![]() AS Saint-Étienne | 0 - 4 (0 - 2) | ![]() AS Monaco FC |
| 4' | ||
| 32' | passeur: BALDE | |
| 53' | ||
| 61' | passeur: FABINHO |
| 54' | ||
| 73' |
1 Danijel SUBASIC5 Jemerson6 Jorge19 Djibril SIDIBÉ25 Kamil GLIK2 Fabinho8 João MOUTINHO27 Thomas LEMAR Rachid GHEZZAL 9 Radamel FALCAO cap14 Keita BALDE Guido CARRILLO 20 Rony LOPES Adama DIAKHABY |
7 Rachid GHEZZAL11 Guido CARRILLO15 Adama DIAKHABY16 Diego BENAGLIO4 Terence KONGOLO38 Almamy TOURE35 Kévin N'DORAM |
Leonardo JARDIM |
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
| 4e arbitre : | Faouzi BENCHABANE |
| 44 % | Possession | 56 % | » |
|---|---|---|---|
| 5 | Tir | 23 | » |
| 2 | Tir cadré | 9 | » |
| 75 % | Passe réussie | 85 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 4 | Corner | 4 | » |
| 15 | Centre | 17 | » |
| 11 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 27 | 3 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jessy MOULIN | 14 | 34 | ||||||||||
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 39 | 11 | 10 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Vincent PAJOT | 48 | 19 | 9 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| Loïs DIONY | 21 | 4 | 9 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Rémy CABELLA | 69 | 5 | 15 | 81% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 88 |
| Gabriel SILVA | 41 | 11 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Cheikh M'BENGUE | 40 | 16 | 9 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Habib MAÏGA | 57 | 17 | 17 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Azevedo Junior HERNANI | 57 | 12 | 20 | 81% | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 65 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 42 | 6 | 15 | 80% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Assane DIOUSSÉ | 14 | 1 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Saidy JANKO | 4 | 1 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danijel SUBASIC | 20 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| FABINHO | 87 | 17 | 9 | 94% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| JEMERSON | 47 | 13 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| JORGE | 67 | 19 | 19 | 83% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| João MOUTINHO | 103 | 14 | 17 | 87% | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| Radamel FALCAO | 39 | 2 | 15 | 79% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keita BALDE | 46 | 4 | 9 | 92% | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Djibril SIDIBÉ | 98 | 20 | 18 | 82% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Rony LOPES | 47 | 4 | 13 | 84% | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Kamil GLIK | 46 | 18 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thomas LEMAR | 42 | 6 | 16 | 76% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rachid GHEZZAL | 33 | 6 | 7 | 86% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guido CARRILLO | 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adama DIAKHABY | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 7 | 17 1,00 /match | 27 1,59 /match | -10 | |
![]() | 11 | 2 | 4 | 40 2,35 /match | 18 1,06 /match | 22 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 13 | +38 | |
| 2 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 42 | 19 | +23 | |
| 3 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 18 | +22 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 19 | +16 | |
| 5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | |
| 7 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | +4 | |
| 8 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 9 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 10 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
| 13 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | |
| 14 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 |
| 16 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 17 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 18 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | |
| 19 | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 19 | 27 | -8 | |
| 20 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 33 | -26 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 13 | +38 | |
| 2 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 18 | +26 | |
| 3 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 42 | 19 | +23 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 19 | +16 | |
| 5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | |
| 7 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | +4 | |
| 8 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 9 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 10 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
| 13 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | |
| 14 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| 16 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 17 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 18 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | |
| 19 | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 19 | 27 | -8 | |
| 20 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 33 | -26 |