![]() OGC Nice | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Gace | 2' | |
| 68' |
| 88' |
1 David OSPINA23 Drissa DIAKITE2 Renato CIVELLI18 Ismaël GACE28 Gregory PAISLEY6 Olivier ECHOUAFNI cap Kafoumba COULIBALY 14 Emerse FAE7 Loïc REMY26 Anthony MOUNIER17 Chaouki BEN SAADA Mamadou BAGAYOKO Eric MOULOUNGUI |
15 Kafoumba COULIBALY20 Mamadou BAGAYOKO11 Eric MOULOUNGUI16 Lionel LETIZI10 Mahamane TRAORE |
Roy |
| Arbitre : | Sébastien MOREIRA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Philippe GASQUET |
| 45 % | Possession | 55 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 15 | » |
| 2 | Tir cadré | 5 | » |
| 3 | Hors jeux | 3 | » |
| 7 | Corner | 8 | » |
| 20 | Centre | 37 | » |
| 21 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospina | 44 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Civelli | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Echouafni | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Remy | 37 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Fae | 44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||
| Ben saada | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Gace | 41 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Diakite | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mounier | 41 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
| Julien SABLÉ | 34 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Paisley | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mouloungui | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Coulibaly | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bagayoko | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 90 | |
| Bakary SAKO | 61 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 74 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 54 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 61 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 49 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 78 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 56 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 59 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 26 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | |
| Josuha GUILAVOGUI | 51 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Maodomalick FAYE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 10 | 16 | 40 1,08 /match | 56 1,51 /match | -16 | |
![]() | 10 | 9 | 18 | 26 0,70 /match | 44 1,19 /match | -18 |