|  LOSC Lille Métropole | 3 - 0 (2 - 0) |  AS Saint-Étienne | 
|  Eden HAZARD | 25' | |
|  Ludovic OBRANIAK passeur: BASTOS | 34' | |
|  Robert VITTEK passeur: BASTOS | 70' | 
| 45' |  Blaise MATUIDI | |
| 49' |  Blaise MATUIDI | |
| 58' |  Ilan | |
|  Ludovic OBRANIAK | 77' | |
|  Nicolas FAUVERGUE | 88' | 
| 16Grégory MALICKI 15Emerson 23Adil RAMI 4Florent BALMONT 24Rio MAVUBA cap 8Michel BASTOS 26Eden HAZARD  68' Nicolas FAUVERGUE 14Robert VITTEK  81' Jerry VANDAM 10Ludovic OBRANIAK 22Aurélien CHEDJOU | 
| 25Nicolas PLESTAN 13Nicolas FAUVERGUE 3Jerry VANDAM 1Ludovic BUTELLE 19Peter FRANQUART 29Stéphane DUMONT 28Emil LYNG | 
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier MARTIN | 
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE | 
| 4e arbitre : | Stéphane JOCHEM | 
| 54 % | Possession | 46 % | » | 
|---|---|---|---|
| 24 | Tir | 7 | » | 
| 12 | Tir cadré | 3 | » | 
| 3 | Hors jeux | 0 | » | 
| 10 | Corner | 3 | » | 
| 30 | Centre | 14 | » | 
| 16 | Faute | 20 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malicki | 22 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Balmont | 85 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| Yohan CABAYE | 72 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
| Bastos | 59 | 5 | 20 | 7 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| Obraniak | 56 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Vittek | 28 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Da conceicao | 52 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| Chedjou | 64 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Rami | 64 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Mavuba | 62 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Hazard | 33 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Vandam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fauvergue | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lyng | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 37 | 2 | 7 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 65 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 67 | |
| Ilan | 48 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 74 | |
| Kevin MIRALLAS | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 49 | |
| Bafétimbi GOMIS | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | |
| David SAUGET | 66 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 67 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 90 | |
| Sylvain MONSOREAU | 59 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| Sébastien GRAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| Geoffrey DERNIS | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | |




























| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5 | 5 | 3 | 17 1,31 /match | 14 1,08 /match | 3 | |
|  | 3 | 1 | 9 | 8 0,62 /match | 20 1,54 /match | -12 |