![]() AS Saint-Étienne  | 2 - 1 (0 - 1)  | ![]() AS Nancy-Lorraine  | 
| 40' | passeur: Vahirua  | |
| 57' | ||
| 65' | 
| 61' | ||
| 63' | 
16 Damien Grégorini cap3 Joël SAMI5 Andre LUIZ8 Jordan LOTIES25 Reynald LEMAITRE18 Julien FERET21 Samba DIAKITE Djamel BAKAR 10 Benjamin JEANNOT19 Marama VAHIRUA Bakaye TRAORE  | 
11 Djamel BAKAR12 Bakaye TRAORE6 Pascal BERENGUER24 Benjamin GAVANON29 Alfred NDIAYE | 
Pablo CORREA  | 
| Arbitre : | Jean-Charles CAILLEUX | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Emmanuel BOISDENGHIEN | 
| Arbitre assistant : | Cedric MOREAU | 
| 4e arbitre : | Olivier HUSSET | 
| 46 % | Possession | 54 % | »  | 
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 21 | »  | 
| 5 | Tir cadré | 8 | »  | 
| 80 % | Passe réussie | 79 % | »  | 
| 2 | Hors jeux | 0 | »  | 
| 7 | Corner | 10 | »  | 
| 21 | Centre | 26 | »  | 
| 15 | Faute | 13 | »  | 
| Gardien | Ballons joués BJ  | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 39 | 1 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ  | Ballons gagnés BG  | Ballons perdus BP  | Passes réussies PR  | Tirs cadrés TC  | Tirs total T  | Hors jeu HJ  | Centres C | Coups francs CF  | Fautes subies FS  | Fautes commises FC  | Temps Jeu TJ  | 
| Carlos BOCANEGRA | 34 | 8 | 5 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | 
| Sylvain MONSOREAU | 46 | 11 | 6 | 90% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Dimitri PAYET | 47 | 5 | 22 | 70% | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 74 | 
| Alejandro ALONSO | 22 | 4 | 9 | 77% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 | 
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 35 | 4 | 14 | 60% | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
| Blaise MATUIDI | 41 | 8 | 15 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 
| Albin EBONDO | 35 | 5 | 5 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 
| Josuha GUILAVOGUI | 41 | 9 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 90 | 
| Emmanuel RIVIÈRE | 22 | 1 | 12 | 64% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 
| Faouzi GHOULAM | 57 | 15 | 16 | 72% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 90 | 
| Laurent BATLLES | 7 | 0 | 4 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Bakary SAKO | 13 | 2 | 3 | 80% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 
| Boubacar SANOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ  | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregorini | 20 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ  | Ballons gagnés BG  | Ballons perdus BP  | Passes réussies PR  | Tirs cadrés TC  | Tirs total T  | Hors jeu HJ  | Centres C | Coups francs CF  | Fautes subies FS  | Fautes commises FC  | |
| Sami | 35 | 10 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Andre luiz | 36 | 15 | 12 | 76% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Landry N'GUEMO | 68 | 6 | 9 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Loties | 42 | 8 | 8 | 85% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Jeannot | 35 | 2 | 13 | 75% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Feret | 61 | 9 | 13 | 77% | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Vahirua | 45 | 5 | 19 | 68% | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| Diakite | 57 | 6 | 11 | 90% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cuvillier | 16 | 2 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Lemaitre | 55 | 11 | 16 | 80% | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Bakar | 9 | 2 | 4 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Traore | 3 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan BRISON | 24 | 3 | 4 | 93% | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10 | 11 | 9 | 38 1,27 /match  | 36 1,20 /match  | 2 | |
![]()  | 10 | 7 | 13 | 31 1,03 /match  | 42 1,40 /match  | -11 |