![]() FC Lorient | 2 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Koffi | 39' | |
passeur: Marveaux | 90' | |
| 91' | passeur: Veretout |
| 10' | ||
| 16' | ||
| 47' | ||
| 67' | ||
| 73' | ||
| 76' | ||
| 79' |
16 Paul DELECROIX6 François BELLUGOU13 Michael CIANI cap24 Wesley LAUTOA25 Vincent LE GOFF34 Erwin KOFFI8 Miguel CAFU Mattéo GUENDOUZI 10 Sylvain MARVEAUX17 Walid MESLOUB12 Benjamin MOUKANDJO Benjamin JEANNOT 19 Romain PHILIPPOTEAUX Jimmy CABOT |
4 Mattéo GUENDOUZI22 Benjamin JEANNOT27 Jimmy CABOT1 Anthony LAMONGE5 Zargo TOURE20 Steven MOREIRA28 Maxime BARTHELME |
Bernard CASONI |
| Arbitre : | Mikael LESAGE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Sébastien DENIS |
| 4e arbitre : | Benjamin LEPAYSANT |
| 63 % | Possession | 37 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 9 | » |
| 9 | Tir cadré | 2 | » |
| 86 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 0 | Hors jeux | 3 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 36 | Centre | 12 | » |
| 13 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delecroix | 32 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Bellugou | 66 | 19 | 2 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Cafu | 53 | 11 | 8 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Marveaux | 76 | 4 | 21 | 85% | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | |
| Moukandjo | 20 | 2 | 7 | 63% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ciani | 73 | 21 | 14 | 90% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Mesloub | 105 | 6 | 23 | 83% | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
| Philippoteaux | 47 | 5 | 14 | 77% | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Lautoa | 78 | 22 | 16 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Le goff | 62 | 3 | 6 | 96% | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Koffi | 86 | 9 | 16 | 88% | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| Mattéo GUENDOUZI | 12 | 4 | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Jeannot | 5 | 0 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cabot | 9 | 2 | 3 | 83% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Anthony MAISONNIAL | 25 | 82 | ||||||||||
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 42 | 22 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Léo LACROIX | 32 | 17 | 12 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| Bryan DABO | 38 | 5 | 16 | 70% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 |
| Oussama TANNANE | 39 | 4 | 12 | 70% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 67 |
| Cheikh M'BENGUE | 38 | 14 | 11 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Jordan VERETOUT | 63 | 14 | 20 | 80% | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 94 |
| Ole SELNAES | 56 | 13 | 14 | 80% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Romain HAMOUMA | 33 | 2 | 11 | 78% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| Robert BERIĆ | 4 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 40 | 4 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 94 |
| Vincent PAJOT | 20 | 4 | 6 | 71% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 9 | 1 | 5 | 29% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 11 | 18 1,06 /match | 32 1,88 /match | -14 | |
![]() | 6 | 7 | 4 | 17 1,00 /match | 14 0,82 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 12 | +20 | |
| 2 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 53 | 16 | +37 | |
| 3 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | |
| 4 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 18 | +11 | |
| 5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | +3 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 12 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 30 | -6 | |
| 13 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 14 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
| 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
| 16 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 17 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 18 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 | |
| 19 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
| 20 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 12 | +20 | |
| 2 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 53 | 16 | +37 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 | |
| 4 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | |
| 5 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 18 | +11 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
| 11 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 30 | -2 | |
| 12 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 13 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 16 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
| 17 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 18 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 | |
| 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 20 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 |