![]() Stade de Reims | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 10' | ||
| 76' |
| 69' | ||
| 78' | ||
| 84' |
16 Kossi AGASSA23 Aissa MANDI2 Mohamed FOFANA25 Anthony WEBER cap3 Franck SIGNORINO8 Johann RAMARE Bocundji CA 4 Grzegorz KRYCHOWIAK7 Odair FORTES5 Kamel GHILAS Nicolas FAUVERGUE 26 Pape SOUARE Nicolas DE PREVILLE 18 Gaëtan COURTET |
21 Bocundji CA13 Nicolas FAUVERGUE12 Nicolas DE PREVILLE40 Johny PLACIDE27 Christopher GLOMBARD6 Antoine DEVAUX20 Quentin PEREIRA |
Hubert FOURNIER |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Anthony BREMONT |
| 4e arbitre : | Cédric COTREL |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 11 | » |
| 5 | Tir cadré | 5 | » |
| 70 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 5 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 23 | Centre | 22 | » |
| 11 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agassa | 38 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fofana | 47 | 25 | 15 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Signorino | 49 | 12 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Krychowiak | 65 | 26 | 22 | 75% | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Ghilas | 28 | 5 | 11 | 74% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fortes | 45 | 6 | 24 | 63% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Ramare | 49 | 8 | 19 | 59% | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
| Courtet | 38 | 7 | 19 | 45% | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| Mandi | 57 | 11 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Weber | 44 | 17 | 14 | 65% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Souare | 29 | 5 | 15 | 63% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| De preville | 15 | 4 | 7 | 63% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Fauvergue | 13 | 3 | 4 | 62% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ca | 7 | 1 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 48 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy CLÉMENT | 50 | 14 | 5 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 41 | 7 | 18 | 74% | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Renaud COHADE | 48 | 10 | 16 | 72% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 78 |
| Yohan MOLLO | 42 | 6 | 16 | 74% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 72 |
| Fabien LEMOINE | 35 | 6 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| Josuha GUILAVOGUI | 48 | 15 | 12 | 77% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Jonathan BRISON | 50 | 15 | 19 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 40 | 25 | 12 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 46 | 19 | 11 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| François CLERC | 53 | 13 | 16 | 84% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 13 | 1 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Faouzi GHOULAM | 8 | 0 | 7 | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Mathieu BODMER | 31 | 4 | 12 | 71% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 11 | 21 0,88 /match | 28 1,17 /match | -7 | |
![]() | 11 | 7 | 6 | 36 1,50 /match | 18 0,75 /match | 18 |