![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() Le Mans UC 72 |
| 55' | ||
| 87' | passeur: Anthony LE TALLEC |
| 45' |
30 Yohann PELE5 Grégory CERDAN18 Samuel BOUHOURS Sabeur FREJ 23 Khaled ADENON29 Ibrahima Sory CAMARA Roland LAMAH 7 Frédrik STROMSTAD20 Mathieu COUTADEUR cap27 Kouassi Gervais YAO9 Modibo MAIGA22 Thorstein HELSTAD |
3 Sabeur FREJ25 Roland LAMAH16 Rodolphe ROCHE24 Ludovic BAAL11 Marcelo Alejandro ESTIGARRIBIA15 Alphousseyni KEITA |
Bertucci |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| 4e arbitre : | Stéphane DJOUZI |
| 64 % | Possession | 36 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 4 | » |
| 6 | Tir cadré | 1 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 6 | Corner | 1 | » |
| 28 | Centre | 12 | » |
| 19 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pele | 40 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cerdan | 40 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Stromstad | 36 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Maiga | 40 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Louvion | 30 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Bouhours | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Coutadeur | 54 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| Helstad | 16 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adenon | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Yao | 36 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Camara | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Frej | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Anthony LE TALLEC | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lamah | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 21 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 71 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 90 | |
| Ilan | 55 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | |
| Geoffrey DERNIS | 65 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 66 | |
| Blaise MATUIDI | 76 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 92 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 47 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 71 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Daisuke MATSUI | 75 | 6 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 78 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 57 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Paulo MACHADO | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 13 | 15 0,75 /match | 29 1,45 /match | -14 | |
![]() | 7 | 3 | 9 | 25 1,32 /match | 28 1,47 /match | -3 |