![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() LOSC Lille |
| 55' | ||
| 61' |
| 53' | ||
| 62' | ||
| 89' |
1 Vincent ENYEAMA15 Djibril SIDIBÉ14 Simon KJAER22 David ROZEHNAL23 Pape SOUARE4 Florent BALMONT24 Rio MAVUBA cap5 Idrissa GUEYE20 Ronny RODELIN 8 Salomon KALOU Jonathan DELAPLACE |
6 Jonathan DELAPLACE16 Steeve ELANA13 Adama SOUMAORO12 Soualiho MEITE9 Tulio DE MELO11 Ryan MENDES |
René GIRARD |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Anthony BREMONT |
| 4e arbitre : | Philippe KALT |
| 48 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 12 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 82 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 3 | Hors jeux | 3 | » |
| 2 | Corner | 7 | » |
| 21 | Centre | 18 | » |
| 16 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jérémy CLÉMENT | 60 | 15 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Brandão | 35 | 8 | 19 | 63% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 87 |
| Renaud COHADE | 62 | 13 | 20 | 73% | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 |
| Faouzi GHOULAM | 70 | 6 | 21 | 73% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 93 |
| Fabien LEMOINE | 56 | 10 | 9 | 92% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| Jonathan BRISON | 61 | 11 | 18 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 35 | 5 | 12 | 78% | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 93 |
| Loïc PERRIN | 54 | 16 | 8 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 41 | 21 | 12 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Franck TABANOU | 34 | 5 | 11 | 85% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 93 |
| Kurt ZOUMA | 5 | 5 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mevlüt ERDING | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enyeama | 33 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Balmont | 49 | 5 | 13 | 79% | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| Gueye | 69 | 12 | 15 | 84% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kalou | 21 | 2 | 9 | 71% | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kjaer | 56 | 14 | 19 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Djibril SIDIBÉ | 46 | 12 | 13 | 73% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Rodelin | 45 | 4 | 14 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rozehnal | 43 | 17 | 8 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Souare | 69 | 10 | 17 | 80% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| Mavuba | 68 | 15 | 15 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Nolan ROUX | 31 | 2 | 14 | 74% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Delaplace | 16 | 5 | 5 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mendes | 9 | 1 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Origi | 8 | 2 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |









| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 6 | 28 1,40 /match | 20 1,00 /match | 8 | |
![]() | 12 | 4 | 4 | 23 1,15 /match | 10 0,50 /match | 13 |