![]() AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() Olympique lyonnais |
| 81' |
| 11' | ||
| 13' | ||
| 26' | ||
| 28' | ||
| 43' | ||
| 75' |
1 Hugo LLORIS3 Cris cap Samuel UMTITI 4 Bakary KONE13 Anthony REVEILLERE6 Kim KÄLLSTRÖM7 Clément GRENIER21 Maxime GONALONS9 Lisandro LOPEZ11 Michel BASTOS |
23 Samuel UMTITI30 Rémy VERCOUTRE20 Aly CISSOKHO10 Honorato EDERSON15 Gueïda FOFANA19 Jimmy BRIAND |
Rémi GARDE |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Pierre CHEVREUX |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 51 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 5 | Tir | 18 | » |
| 2 | Tir cadré | 9 | » |
| 78 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 6 | Hors jeux | 2 | » |
| 4 | Corner | 7 | » |
| 27 | Centre | 18 | » |
| 14 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 2 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kurt ZOUMA | 46 | 14 | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 50 | 12 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 18 | 3 | 8 | 90% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 26 | 5 | 16 | 62% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| Laurent BATLLES | 36 | 4 | 12 | 67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| Jérémy CLÉMENT | 46 | 14 | 4 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 52 | 13 | 15 | 72% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 47 | 18 | 15 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| Albin EBONDO | 62 | 14 | 16 | 74% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Bakary SAKO | 30 | 4 | 14 | 67% | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 12 | 2 | 6 | 45% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 4 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo LLORIS | 41 | 1 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cris | 46 | 16 | 7 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Kone | 29 | 14 | 6 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kim KÄLLSTRÖM | 47 | 7 | 16 | 61% | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Grenier | 63 | 8 | 17 | 71% | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Lopez | 39 | 4 | 14 | 74% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Bastos | 48 | 8 | 14 | 90% | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| Reveillere | 55 | 13 | 11 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mouhamadou DABO | 50 | 8 | 9 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Lacazette | 24 | 1 | 9 | 65% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Gonalons | 57 | 14 | 14 | 81% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bafétimbi GOMIS | 6 | 2 | 4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Umtiti | 3 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 7 | 7 | 35 1,30 /match | 29 1,07 /match | 6 | |
![]() | 13 | 4 | 10 | 43 1,59 /match | 35 1,30 /match | 8 |