![]() Évian Thonon Gaillard FC | 2 - 2 (0 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 10' | ||
| 28' | ||
passeur: Berigaud | 48' | |
passeur: Wass | 80' |
| 69' | ||
| 88' |
16 Bertrand LAQUAIT26 Brice DJADJEDJE Fabrice EHRET 17 Aldo ANGOULA22 Cédric CAMBON18 Daniel WASS6 Djakaridja KONE24 Olivier SORLIN cap8 Sidney GOVOU Yannick SAGBO 9 Kévin BERIGAUD Zouheir DHAOUADI 27 Youssef ADNANE2 Mohamed RABIU |
28 Fabrice EHRET20 Yannick SAGBO15 Zouheir DHAOUADI30 Stephan ANDERSEN5 Iheb MBARKI4 Eric TIE BI19 Guillaume LACOUR | 14 Brandão |
| Arbitre : | Wilfried BIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fabrice PLANCON |
| Arbitre assistant : | Cédric SCHURRA |
| 4e arbitre : | Florent BATTA |
| 50 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 7 | » |
| 6 | Tir cadré | 5 | » |
| 70 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 1 | Hors jeux | 12 | » |
| 2 | Corner | 5 | » |
| 15 | Centre | 20 | » |
| 15 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laquait | 35 | 0 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Rabiu | 35 | 13 | 13 | 74% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Kone | 40 | 13 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Govou | 32 | 6 | 15 | 65% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Berigaud | 42 | 3 | 17 | 63% | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Angoula | 58 | 27 | 21 | 65% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Wass | 63 | 15 | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Cambon | 65 | 25 | 25 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Sorlin | 73 | 24 | 17 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Djadjedje | 39 | 9 | 21 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Adnane | 38 | 5 | 16 | 68% | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Dhaouadi | 10 | 0 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Sagbo | 12 | 0 | 4 | 75% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ehret | 36 | 10 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 40 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy CLÉMENT | 51 | 21 | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 24 | 2 | 10 | 59% | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 29 | 4 | 17 | 50% | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 78 |
| Renaud COHADE | 49 | 13 | 16 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Faouzi GHOULAM | 75 | 22 | 33 | 69% | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 65 | 14 | 19 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 31 | 3 | 14 | 73% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 73 |
| Loïc PERRIN | 58 | 17 | 14 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 57 | 34 | 23 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 90 |
| François CLERC | 76 | 17 | 23 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 5 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Brandão | 9 | 1 | 6 | 33% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Josuha GUILAVOGUI | 12 | 3 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 7 | 13 1,08 /match | 20 1,67 /match | -7 | |
![]() | 6 | 3 | 3 | 21 1,75 /match | 8 0,67 /match | 13 |