![]() FC Lorient | 3 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Kévin MONNET-PAQUET | 11' | |
passeur: Jouffre | 76' | |
passeur: Jouffre | 92' |
| 45' | ||
| 72' | ||
| 87' |
1 Benjamin LECOMTE3 Pedrinho6 Grégory BOURILLON5 Bruno ECUELE MANGA12 Lucas MAREQUE4 Alaixys ROMAO cap7 Arnold MVUEMBA8 Yann JOUFFRE9 Innocent EMEGHARA Joel CAMPBELL 15 Jérémie ALIADIERE Gilles SUNU |
36 Joel CAMPBELL18 Gilles SUNU30 Florent CHAIGNEAU2 Lamine KONE14 Arnaud LE LAN17 Maxime BACA10 Mathieu COUTADEUR |
Christian GOURCUFF |
| Arbitre : | Benoît MILLOT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| 4e arbitre : | Cédric DOS SANTOS |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 15 | » |
| 5 | Tir cadré | 4 | » |
| 81 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 5 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 9 | » |
| 15 | Centre | 29 | » |
| 11 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecomte | 38 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pedrinho | 77 | 16 | 20 | 72% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Romao | 58 | 15 | 15 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ecuele manga | 43 | 16 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Bourillon | 61 | 9 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Mvuemba | 60 | 3 | 6 | 92% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Jouffre | 61 | 4 | 18 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Emeghara | 21 | 4 | 9 | 64% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mareque | 75 | 23 | 23 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Aliadiere | 27 | 3 | 13 | 47% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Kévin MONNET-PAQUET | 43 | 4 | 16 | 84% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Coutadeur | 6 | 0 | 2 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunu | 7 | 0 | 4 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Campbell | 9 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 40 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Paulão | 43 | 10 | 5 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 74 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 36 | 2 | 10 | 74% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 39 | 6 | 17 | 74% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 79 | 12 | 11 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 69 | 17 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 48 | 8 | 12 | 74% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 59 | 14 | 14 | 90% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| Bakary SAKO | 61 | 6 | 22 | 78% | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Lynel KITAMBALA | 35 | 1 | 14 | 59% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| Kurt ZOUMA | 88 | 8 | 17 | 80% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Laurent BATLLES | 19 | 2 | 3 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Idriss SAADI | 5 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pierrick CROS | 19 | 3 | 4 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 1,00 /match | 5 1,00 /match | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 1,00 /match | 6 1,20 /match | -1 |