![]() AS Saint-Étienne | 0 - 0 | ![]() Stade rennais FC |
| 29' | ||
| 36' | ||
| 85' |
1 Benoit COSTIL12 Steven MOREIRA21 John BOYE14 Tiemoué BAKAYOKO15 Jean II MAKOUN Abdoulaye DOUCOURE 19 Romain ALESSANDRINI11 Nelson OLIVEIRA |
26 Cédric HOUNTONDJI28 Abdoulaye DOUCOURE10 Foued KADIR30 Cheikh Tidiane NDIAYE8 Julien FERET23 Anders KONRADSEN6 Kamil GROSICKI |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fabrice PLANCON |
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| 4e arbitre : | Olivier HUSSET |
| 54 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 5 | » |
| 4 | Tir cadré | 1 | » |
| 84 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 11 | Corner | 1 | » |
| 57 | Centre | 4 | » |
| 9 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Benoît TRÉMOULINAS | 67 | 9 | 17 | 88% | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 63 | 15 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Max-Alain GRADEL | 50 | 7 | 20 | 68% | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 34 | 8 | 16 | 70% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Fabien LEMOINE | 77 | 23 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 73 |
| Mevlüt ERDING | 17 | 1 | 11 | 42% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 55 | 3 | 27 | 74% | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| Loïc PERRIN | 50 | 17 | 10 | 90% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 61 | 21 | 13 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| François CLERC | 69 | 11 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Renaud COHADE | 18 | 1 | 7 | 71% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Franck TABANOU | 13 | 1 | 3 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costil | 45 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cheikh M'BENGUE | 13 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oliveira | 32 | 4 | 16 | 61% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Moreira | 57 | 12 | 15 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakayoko | 49 | 19 | 6 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Ii makoun | 34 | 3 | 13 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vincent PAJOT | 45 | 9 | 12 | 73% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Alessandrini | 55 | 8 | 15 | 78% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boye | 43 | 11 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Sylvain ARMAND | 53 | 23 | 19 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Paul-Georges NTEP | 31 | 2 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kadir | 11 | 3 | 3 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hountondji | 15 | 6 | 5 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doucoure | 25 | 4 | 8 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 8 | 9 | 46 1,39 /match | 31 0,94 /match | 15 | |
![]() | 9 | 11 | 13 | 40 1,21 /match | 40 1,21 /match | 0 |