![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() AC Arles-Avignon |
| 51' | ||
| 52' |
| 22' | ||
| 31' | ||
| 57' | ||
| 78' |
16 Cyrille MERVILLE2 Alvaro MEJIA5 Bakary SORO13 Loïc ABENZOAR Gaël GERMANY 15 Fabien LAURENTI23 Jean-Alain FANCHONE Benjamin PSAUME 8 Sébastien PIOCELLE cap28 Camel MERIEM19 Kaba DIAWARA Yann KERMORGANT 27 Démé NDIAYE29 Franck DJA DJEDJE |
22 Gaël GERMANY7 Benjamin PSAUME18 Yann KERMORGANT30 Naby Moussa YATTARA3 Francisco PAVON10 Kamel GHILAS20 Rémy CABELLA |
Faruk HADZIBEGIC |
| Arbitre : | Stéphane LANNOY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Laurent UGO |
| 4e arbitre : | Jérome AUROUX |
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 23 | Tir | 6 | » |
| 6 | Tir cadré | 2 | » |
| 80 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 8 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 1 | » |
| 37 | Centre | 21 | » |
| 16 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 25 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 64 | 10 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 39 | 8 | 4 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Dimitri PAYET | 57 | 5 | 23 | 66% | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 70 |
| Laurent BATLLES | 36 | 4 | 16 | 59% | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 62 |
| Bakary SAKO | 70 | 4 | 21 | 88% | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 81 | 15 | 13 | 83% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 90 |
| Loïc PERRIN | 75 | 14 | 16 | 72% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 37 | 14 | 6 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Loris NÉRY | 40 | 5 | 9 | 72% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 36 | 2 | 12 | 79% | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 13 | 0 | 6 | 80% | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Christophe LANDRIN | 17 | 1 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Idriss SAADI | 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merville | 51 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mejia | 32 | 11 | 7 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Soro | 45 | 11 | 8 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Piocelle | 32 | 4 | 8 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Abenzoar | 9 | 4 | 4 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Laurenti | 26 | 15 | 5 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Diawara | 43 | 0 | 14 | 68% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Fanchone | 39 | 9 | 11 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Diaye | 50 | 9 | 14 | 85% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Meriem | 80 | 4 | 20 | 79% | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| Dja djedje | 46 | 2 | 21 | 77% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Psaume | 17 | 1 | 4 | 92% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kermorgant | 16 | 1 | 3 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Germany | 28 | 6 | 9 | 73% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 7 | 4 | 23 1,35 /match | 19 1,12 /match | 4 | |
![]() | 1 | 4 | 12 | 10 0,59 /match | 34 2,00 /match | -24 |