![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (2 - 0) | ![]() Olympique de Marseille |
| 25' | ||
| 42' |
| 37' |
30 Steve MANDANDA cap15 Jérémy MOREL3 Nicolas NKOULOU4 Lucas MENDES24 Rod FANNI6 Joey BARTON Foued KADIR 18 Morgan AMALFITANO Pape Amodou SOUGOU 20 Alaixys ROMAO28 Mathieu VALBUENA9 André-Pierre GIGNAC Jordan AYEW 10 André AYEW |
14 Foued KADIR27 Pape Amodou SOUGOU8 Jordan AYEW16 Brice SAMBA2 Kassim ABDALLAH5 Leyti N'DIAYE21 Souleymane DIAWARA |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| Arbitre assistant : | Stéphane MERCIER |
| 4e arbitre : | Philippe KALT |
| 42 % | Possession | 57 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 10 | » |
| 6 | Tir cadré | 3 | » |
| 81 % | Passe réussie | 84 % | » |
| 3 | Hors jeux | 2 | » |
| 3 | Corner | 7 | » |
| 20 | Centre | 32 | » |
| 15 | Faute | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kurt ZOUMA | 54 | 14 | 19 | 68% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 38 | 7 | 15 | 77% | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Renaud COHADE | 79 | 14 | 21 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 51 | 8 | 9 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Brandão | 22 | 2 | 10 | 65% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Fabien LEMOINE | 70 | 18 | 13 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 59 | 17 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 42 | 6 | 11 | 86% | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 77 |
| Loïc PERRIN | 41 | 11 | 11 | 83% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 33 | 9 | 4 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Yohan MOLLO | 11 | 1 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Mathieu BODMER | 10 | 3 | 3 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 30 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Nkoulou | 45 | 11 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mendes | 41 | 15 | 3 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Barton | 84 | 14 | 12 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gignac | 32 | 2 | 14 | 58% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| André AYEW | 55 | 4 | 12 | 93% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Morel | 73 | 11 | 10 | 88% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Amalfitano | 53 | 9 | 17 | 68% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Romao | 75 | 10 | 13 | 87% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fanni | 68 | 8 | 7 | 91% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Mathieu VALBUENA | 96 | 7 | 20 | 88% | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 1 | |
| Jordan AYEW | 21 | 3 | 8 | 71% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kadir | 17 | 1 | 3 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sougou | 4 | 0 | 1 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 14 | 7 | 57 1,58 /match | 31 0,86 /match | 26 | |
![]() | 21 | 7 | 8 | 42 1,17 /match | 34 0,94 /match | 8 |