![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() SC Bastia |
sur penalty | 93' |
| 6' | ||
| 29' | ||
| 65' | ||
| 76' | ||
| 83' | ||
| 89' |
16 Jean-Louis LECA5 Sébastien SQUILLACI17 Mathieu PEYBERNES20 Pierre BENGTSSON29 Gilles CIONI14 Mehdi MOSTEFA Sadio DIALLO 18 Yannick CAHUZAC cap25 Lassana Coulibaly11 Lenny NANGIS Abdelhamid EL KAOUTARI |
2 Sadio DIALLO4 Abdelhamid EL KAOUTARI30 Paul CHARRUAU28 Florian MARANGE19 Axel NGANDO7 Jerson CABRAL33 Geoffrey Edwin ACHEAMPONG |
François CICCOLINI |
| Arbitre : | François LETEXIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cedric MOREAU |
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
| 4e arbitre : | Mehdi MOKHTARI |
| 57 % | Possession | 43 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 9 | » |
| 6 | Tir cadré | 3 | » |
| 82 % | Passe réussie | 70 % | » |
| 3 | Hors jeux | 2 | » |
| 4 | Corner | 4 | » |
| 20 | Centre | 16 | » |
| 18 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 25 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 67 | 20 | 21 | 83% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 93 |
| Léo LACROIX | 76 | 17 | 16 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Vincent PAJOT | 39 | 6 | 9 | 97% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 |
| Oussama TANNANE | 31 | 7 | 14 | 71% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 69 |
| Jordan VERETOUT | 67 | 12 | 15 | 83% | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 90 |
| Ole SELNAES | 67 | 17 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 93 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 36 | 8 | 14 | 71% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Loïc PERRIN | 91 | 25 | 20 | 82% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| Kévin MALCUIT | 68 | 18 | 25 | 78% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 93 |
| Robert BERIĆ | 35 | 6 | 14 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Fabien LEMOINE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Romain HAMOUMA | 20 | 3 | 11 | 80% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| Alexander SÖDERLUND | 5 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leca | 35 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Squillaci | 25 | 13 | 10 | 80% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allan SAINT-MAXIMIN | 37 | 5 | 13 | 84% | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
| Nangis | 39 | 12 | 24 | 65% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Mostefa | 20 | 5 | 8 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Peybernes | 28 | 17 | 9 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Cahuzac | 33 | 19 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Bengtsson | 59 | 17 | 25 | 64% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 42 | 11 | 18 | 66% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Enzo CRIVELLI | 41 | 9 | 22 | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cioni | 41 | 18 | 19 | 64% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Diallo | 28 | 5 | 10 | 72% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| El kaoutari | 7 | 3 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 1 | 6 1,50 /match | 5 1,25 /match | 1 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 5 1,25 /match | 4 1,00 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 13 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |