![]() AS Saint-Étienne | 0 - 0 | ![]() Stade rennais FC |
1 Nicolas DOUCHEZ13 Petter HANSSON cap5 Kader MANGANE12 Rod FANNI4 Alexander TETTEY8 Sylvain MARVEAUX Jérôme LEROY 19 Jimmy BRIAND Ismaël BANGOURA 23 Moussa SOW |
7 Jérôme LEROY21 Ismaël BANGOURA50 Abdoulaye DIALLO29 Romain DANZE11 Olivier THOMERT20 Jires KEMBO-EKOKO |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Laurent UGO |
| 4e arbitre : | Jérome AUROUX |
| 44 % | Possession | 56 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 15 | » |
| 3 | Tir cadré | 2 | » |
| 3 | Hors jeux | 6 | » |
| 7 | Corner | 5 | » |
| 29 | Centre | 28 | » |
| 11 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 32 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 47 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 31 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
| Boubacar SANOGO | 50 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 44 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 43 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 68 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 46 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 87 | |
| Bakary SAKO | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Christophe LANDRIN | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douchez | 31 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 55 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Tettey | 72 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mangane | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Marveaux | 84 | 2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||
| Fanni | 58 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Hansson | 39 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Vila | 45 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Fabien LEMOINE | 79 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Briand | 37 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sow | 52 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
| Leroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bangoura | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||




| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 11 | 13 0,65 /match | 27 1,35 /match | -14 | |
![]() | 8 | 6 | 6 | 25 1,25 /match | 19 0,95 /match | 6 |