![]() OGC Nice | 0 - 2 (0 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 24' | sur penalty | |
| 39' |
| 5' | ||
| 23' | ||
| 26' | ||
| 30' | ||
| 41' | ||
| 45' | ||
| 86' | ||
| 88' |
1 David OSPINA18 Fabian MONZON4 Nemanja PEJCINOVIC2 Renato CIVELLI cap25 Larrys MABIALA23 Drissa DIAKITE Abraham GUIE GUIE 11 Eric MOULOUNGUI7 Fabrice ABRIEL Raul FERNANDEZ 15 Kafoumba COULIBALY19 Franck DJA DJEDJE |
20 Abraham GUIE GUIE16 Raul FERNANDEZ5 Kévin GOMIS10 Camel MERIEM |
René MARSIGLIA |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
| 32 % | Possession | 68 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 8 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 76 % | Passe réussie | 91 % | » |
| 0 | Hors jeux | 1 | » |
| 5 | Corner | 11 | » |
| 12 | Centre | 24 | » |
| 14 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospina | 6 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fernandez | 20 | |||||||||||
| Civelli | 27 | 9 | 10 | 81% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Pejcinovic | 28 | 13 | 6 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abriel | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pentecote | 18 | 1 | 7 | 63% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Mouloungui | 14 | 3 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Coulibaly | 41 | 12 | 18 | 68% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Monzon | 46 | 7 | 7 | 75% | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | |
| Dja djedje | 25 | 1 | 8 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Diakite | 35 | 7 | 11 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mabiala | 31 | 8 | 8 | 76% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| David HELLEBUYCK | 11 | 0 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Guie guie | 4 | 0 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 2 | 7 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Paulão | 7 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Sylvain MARCHAL | 64 | 6 | 4 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 32 | 5 | 8 | 83% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 94 | 12 | 4 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 65 | 7 | 12 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 39 | 2 | 10 | 86% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 88 |
| Fabien LEMOINE | 79 | 8 | 8 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 90 |
| Albin EBONDO | 58 | 9 | 4 | 96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 47 | 2 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 90 |
| Bakary SAKO | 32 | 1 | 12 | 52% | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Max-Alain GRADEL | 6 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laurent BATLLES | 47 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Kurt ZOUMA | 55 | 10 | 8 | 96% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 5 | 6 | 12 0,92 /match | 14 1,08 /match | -2 | |
![]() | 4 | 5 | 4 | 12 0,92 /match | 16 1,23 /match | -4 |