![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() AJ Auxerre |
| 13' | ||
| 75' | passeur: Niculae |
| 8' | ||
| 8' | ||
| 23' | ||
| 33' |
1 Olivier SORIN2 Cédric HENGBART4 Stéphane GRICHTING6 Adama COULIBALY7 Kamel CHAFNI Daniel NICULAE 8 Aurélien CAPOUE Kévin LEJEUNE 9 Valter BIRSA Dennis OLIECH 17 Benoit PEDRETTI cap29 Delvin NDINGA22 Ireneusz JELEN |
21 Daniel NICULAE13 Kévin LEJEUNE14 Dennis OLIECH16 Rémy RIOU3 Moussa NARRY5 Dariusz DUDKA18 Roy CONTOUT |
Jean Fernandez |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cédric SCHURRA |
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| 4e arbitre : | Benoît BASTIEN |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 13 | » |
| 6 | Tir cadré | 4 | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 4 | » |
| 38 | Centre | 21 | » |
| 11 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 34 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Cédric VARRAULT | 64 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 52 | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 93 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 43 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 57 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 60 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 84 | |
| Gelson FERNANDES | 64 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 71 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Christophe LANDRIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorin | 36 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Hengbart | 49 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Grichting | 51 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Coulibaly | 31 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chafni | 49 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Capoue | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Birsa | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Jean-Pascal MIGNOT | 30 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Pedretti | 57 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| Jelen | 22 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ndinga | 44 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Lejeune | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Oliech | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niculae | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 4 | 2 0,40 /match | 7 1,40 /match | -5 | |
![]() | 1 | 1 | 3 | 2 0,40 /match | 6 1,20 /match | -4 |