![]() LOSC Lille | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Martin | 60' |
| 45' | ||
| 65' | ||
| 67' | ||
| 86' |
1 Vincent ENYEAMA2 Sébastien CORCHIA13 Stoppila SUNZU19 Djibril SIDIBÉ23 Adama SOUMAORO4 Florent BALMONT10 Marvin MARTIN Soualiho MEITE 24 Rio MAVUBA cap9 Yassine BENZIA Lenny NANGIS 22 Junior TALLO Baptiste GUILLAUME |
17 Soualiho MEITE15 Lenny NANGIS27 Baptiste GUILLAUME40 Mike MAIGNAN28 Benjamin PAVARD6 Ibrahim AMADOU14 Yaw YEBOAH |
| Arbitre : | Frank SCHNEIDER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| 4e arbitre : | Romain LISSORGUE |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 8 | » |
| 5 | Tir cadré | 0 | » |
| 68 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 4 | » |
| 26 | Centre | 18 | » |
| 12 | Faute | 26 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enyeama | 30 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Corchia | 47 | 15 | 21 | 65% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Balmont | 52 | 9 | 15 | 67% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| Benzia | 32 | 11 | 7 | 69% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Martin | 41 | 7 | 13 | 69% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Eric BAUTHÉAC | 50 | 13 | 25 | 63% | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Sunzu | 39 | 13 | 16 | 68% | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Djibril SIDIBÉ | 49 | 7 | 13 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tallo | 39 | 6 | 21 | 52% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Soumaoro | 41 | 10 | 5 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| Mavuba | 40 | 14 | 8 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| Nangis | 6 | 1 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Meite | 5 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume | 6 | 3 | 4 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Vincent PAJOT | 25 | 9 | 7 | 82% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 94 |
| Jérémy CLÉMENT | 27 | 11 | 10 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
| Nolan ROUX | 23 | 3 | 8 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 94 |
| Valentin EYSSERIC | 59 | 7 | 22 | 82% | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 94 |
| Jonathan BAMBA | 21 | 3 | 9 | 64% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| Florentin POGBA | 50 | 23 | 15 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 24 | 9 | 14 | 62% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 74 |
| Loïc PERRIN | 48 | 13 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 94 |
| François CLERC | 61 | 12 | 17 | 77% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 54 | 17 | 18 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 94 |
| Renaud COHADE | 18 | 4 | 3 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Neal MAUPAY | 5 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Romain HAMOUMA | 30 | 4 | 13 | 71% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 8 | 5 | 8 0,53 /match | 11 0,73 /match | -3 | |
![]() | 8 | 1 | 6 | 20 1,33 /match | 19 1,27 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | |
| 2 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | |
| 3 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | +5 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | |
| 5 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 |
| 7 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 21 | +3 | |
| 9 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 18 | +3 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 17 | +6 | |
| 12 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
| 13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 | |
| 15 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | |
| 18 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 19 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | |
| 20 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 30 | -22 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | |
| 3 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | +5 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | |
| 5 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | |
| 6 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 8 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 21 | +3 | |
| 9 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 18 | +3 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 17 | +6 | |
| 12 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
| 14 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
| 16 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
| 18 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | -2 | |
| 19 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 20 | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 8 | 33 | -25 |