![]() AS Saint-Étienne | 1 - 4 (1 - 0) | ![]() RC Lens |
| 44' | ||
| 55' | ||
| 60' | ||
| 83' | passeur: Kévin MONNET-PAQUET | |
| 89' | passeur: Kévin MONNET-PAQUET |
| 11' | ||
| 32' | ||
| 54' | ||
| 67' |
16 Hamdi KASRAOUI6 Henri BEDIMO24 Eric CHELLE cap26 Yohan DEMONT33 Serge AURIER20 Adil HERMACH27 Samba SOW18 Sébastien ROUDET22 Issam JEMAA Toifilou MAOULIDA |
9 Toifilou MAOULIDA30 Samuel ATROUS2 Marco RAMOS10 Dejan MILOVANOVIC23 Nenad KOVACEVIC19 Romain SARTRE |
| Arbitre : | Pascal VILEO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fabrice PLANCON |
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| 4e arbitre : | Floris AUBIN |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 15 | » |
| 6 | Tir cadré | 5 | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 27 | Centre | 22 | » |
| 18 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 27 | 1 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Cédric VARRAULT | 42 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 45 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 92 | 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 | 90 | |
| Bakary SAKO | 36 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | |
| Blaise MATUIDI | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 50 | 3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 58 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 85 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | |
| Kevin MIRALLAS | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasraoui | 22 | 4 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Alaeddine YAHIA | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Bedimo | 44 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Roudet | 55 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| Hermach | 71 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Jemaa | 27 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Chelle | 46 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| Demont | 55 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
| Sow | 41 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Akale | 29 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Maoulida | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Kévin MONNET-PAQUET | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sartre | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 9 | 16 | 24 0,71 /match | 39 1,15 /match | -15 | |
![]() | 10 | 10 | 14 | 31 0,91 /match | 39 1,15 /match | -8 |