![]() FC Sochaux-Montbéliard | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 25' | ||
| 29' | ||
| 34' | ||
| 43' | ||
| 73' | ||
| 75' |
16 Simon POUPLIN29 Petrus BOUMAL19 Lionel ZOUMA17 Mathieu PEYBERNES2 Sébastien CORCHIA8 Joseph LOPY Edouard BUTIN 21 Vincent NOGUEIRA cap Julien FAUSSURIER 26 Sanjin PRCIC11 Roy CONTOUT10 Thomas GUERBERT Sébastien ROUDET 22 Cédric BAKAMBU |
20 Edouard BUTIN25 Julien FAUSSURIER18 Sébastien ROUDET6 Cédric KANTE7 Rafael DIAS32 Joachim EICKMAYER |
Hervé RENARD |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Nicolas POTTIER |
| 4e arbitre : | Nicolas DZUBANOWSKI |
| 57 % | Possession | 42 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 6 | » |
| 5 | Tir cadré | 2 | » |
| 86 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 9 | Corner | 2 | » |
| 54 | Centre | 12 | » |
| 16 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouplin | 26 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Corchia | 65 | 17 | 21 | 82% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| Lopy | 21 | 6 | 3 | 80% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Guerbert | 9 | 1 | 3 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Contout | 48 | 8 | 22 | 66% | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| Peybernes | 40 | 15 | 8 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Zouma | 38 | 19 | 8 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nogueira | 42 | 6 | 13 | 77% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Bakambu | 27 | 2 | 13 | 76% | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Prcic | 61 | 8 | 13 | 87% | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| Boumal | 46 | 11 | 17 | 74% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Roudet | 39 | 5 | 13 | 83% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| Butin | 11 | 2 | 4 | 86% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Faussurier | 9 | 5 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 38 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 23 | 7 | 8 | 81% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Jérémy CLÉMENT | 46 | 7 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 41 | 6 | 16 | 77% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 93 |
| Faouzi GHOULAM | 35 | 11 | 15 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Mevlüt ERDING | 10 | 0 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| Romain HAMOUMA | 25 | 1 | 11 | 65% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 78 |
| Loïc PERRIN | 47 | 29 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| François CLERC | 49 | 12 | 10 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 93 |
| Max-Alain GRADEL | 9 | 1 | 6 | 33% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Brandão | 12 | 5 | 7 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 7 | 10 0,91 /match | 22 2,00 /match | -12 | |
![]() | 5 | 2 | 4 | 17 1,55 /match | 15 1,36 /match | 2 |