![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() Olympique de Marseille |
| 27' | passeur: Gonzalez | |
| 59' |
| 63' | ||
| 69' |
30 Steve MANDANDA cap2 Cesar AZPILICUETA17 Stéphane MBIA19 Gabriel HEINZE3 Taye TAIWO6 Edouard CISSE Vitorino HILTON 7 Benoît CHEYROU8 Lucho GONZALEZ Charles KABORE 28 Mathieu VALBUENA Loïc REMY 10 André-Pierre GIGNAC20 André AYEW |
5 Vitorino HILTON12 Charles KABORE11 Loïc REMY16 Elinton ANDRADE21 Souleymane DIAWARA18 Fabrice ABRIEL15 Jordan AYEW |
Didier DESCHAMPS |
| Arbitre : | Stéphane BRE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Laurent STIEN |
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| 4e arbitre : | Jérome AUROUX |
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 13 | » |
| 9 | Tir cadré | 3 | » |
| 84 % | Passe réussie | 87 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 9 | Corner | 4 | » |
| 42 | Centre | 18 | » |
| 11 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 26 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 49 | 6 | 10 | 76% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 67 | 7 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Dimitri PAYET | 54 | 2 | 14 | 81% | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | 90 |
| Laurent BATLLES | 62 | 0 | 13 | 79% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| Bakary SAKO | 41 | 3 | 11 | 74% | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Blaise MATUIDI | 59 | 9 | 10 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Albin EBONDO | 39 | 3 | 9 | 72% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Loïc PERRIN | 56 | 5 | 8 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 84 | 13 | 7 | 96% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 27 | 2 | 9 | 71% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 8 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Christophe LANDRIN | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 37 | 5 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Azpilicueta | 45 | 8 | 11 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Taiwo | 45 | 5 | 8 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Cisse | 49 | 2 | 6 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Cheyrou | 65 | 4 | 9 | 90% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Gonzalez | 47 | 4 | 10 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Gignac | 24 | 0 | 12 | 69% | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Mbia | 54 | 9 | 6 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Heinze | 56 | 11 | 7 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ayew | 44 | 2 | 13 | 93% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu VALBUENA | 39 | 0 | 8 | 88% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Remy | 15 | 1 | 4 | 78% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kabore | 12 | 2 | 3 | 89% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |









| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 12 1,71 /match | 6 0,86 /match | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 2 | 13 1,86 /match | 9 1,29 /match | 4 |