![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (1 - 0) | ![]() AJ Auxerre |
| 12' | ||
| 88' |
| 34' | ||
| 44' | ||
| 49' | ||
| 73' | ||
| 89' |
16 Rémy RIOU2 Cédric HENGBART4 Stéphane GRICHTING6 Adama COULIBALY3 Moussa NARRY Dariusz DUDKA 10 Thomas KAHLENBERG cap13 Kévin LEJEUNE Steeven LANGIL 14 Dennis OLIECH21 Daniel NICULAE |
8 Ilan | 5 Dariusz DUDKA19 Steeven LANGIL1 Olivier SORIN23 Jérémy BERTHOD26 Maxime JASSE |
Jean Fernandez |
| Arbitre : | Damien LEDENTU |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier GRENIER |
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 16 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 6 | Corner | 7 | » |
| 17 | Centre | 27 | » |
| 18 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | 23 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Hengbart | 45 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Narry | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Grichting | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Coulibaly | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Chafni | 61 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Kahlenberg | 56 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
| Jean-Pascal MIGNOT | 58 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| Lejeune | 42 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
| Oliech | 36 | 1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| Niculae | 50 | 2 | 16 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Dudka | 33 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Langil | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lynel KITAMBALA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 1 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 35 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| David GIGLIOTTI | 34 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Kevin MIRALLAS | 44 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 76 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 49 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Daisuke MATSUI | 49 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 82 | |
| Paulo MACHADO | 64 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 45 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 34 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 31 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 | |
| Dimitri PAYET | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Ilan | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Mehdi MESSAOUDI | 24 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 12 | 13 0,72 /match | 28 1,56 /match | -15 | |
![]() | 5 | 5 | 8 | 14 0,78 /match | 17 0,94 /match | -3 |