![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() AJ Auxerre |
| 28' | passeur: Pedretti | |
| 54' |
| 16' | ||
| 27' |
1 Olivier SORIN5 Dariusz DUDKA4 Stéphane GRICHTING6 Adama COULIBALY29 Delvin NDINGA Jérémy BERTHOD Kamel CHAFNI 17 Benoit PEDRETTI cap14 Dennis OLIECH11 Julien QUERCIA Alain TRAORE 15 Frédéric SAMMARITANO18 Roy CONTOUT |
23 Jérémy BERTHOD7 Kamel CHAFNI27 Alain TRAORE16 Rémy RIOU9 Valter BIRSA25 Maxime BOURGEOIS |
Jean FERNANDEZ |
| Arbitre : | Philippe MALIGE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier GRENIER |
| Arbitre assistant : | Stéphane MERCIER |
| 4e arbitre : | Cédric COTREL |
| 58 % | Possession | 42 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 13 | » |
| 1 | Tir cadré | 4 | » |
| 81 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 0 | Hors jeux | 4 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 32 | Centre | 17 | » |
| 19 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 3 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 76 | 13 | 14 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 40 | 7 | 4 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 62 | 15 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Dimitri PAYET | 71 | 4 | 24 | 78% | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 90 |
| Bakary SAKO | 58 | 2 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 73 | 9 | 18 | 80% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 90 |
| Albin EBONDO | 54 | 7 | 12 | 82% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 66 | 21 | 10 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 90 |
| Loïc PERRIN | 33 | 2 | 8 | 93% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 65 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 23 | 2 | 7 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 15 | 1 | 6 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Laurent BATLLES | 16 | 2 | 2 | 67% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorin | 25 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Grichting | 31 | 9 | 10 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dudka | 30 | 9 | 6 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Coulibaly | 30 | 13 | 8 | 64% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quercia | 28 | 1 | 12 | 68% | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Pascal MIGNOT | 41 | 14 | 9 | 82% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Oliech | 44 | 8 | 21 | 69% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Sammaritano | 46 | 11 | 14 | 66% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Pedretti | 63 | 5 | 13 | 79% | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| Contout | 46 | 1 | 15 | 58% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| Ndinga | 6 | 1 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Chafni | 27 | 5 | 5 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Berthod | 20 | 3 | 7 | 63% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Traore | 20 | 3 | 5 | 93% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |









| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 16 1,33 /match | 14 1,17 /match | 2 | |
![]() | 4 | 6 | 3 | 19 1,46 /match | 15 1,15 /match | 4 |