![]() Stade rennais FC | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 36' | ||
| 55' | ||
| 64' | ||
| 65' |
1 Nicolas DOUCHEZ29 Romain DANZE12 Rod FANNI5 Kader MANGANE cap10 Stéphane DALMAT21 Victor Hugo MONTAÑO7 Jérôme LEROY20 Yacine BRAHIMI Tongo Hamed DOUMBIA 3 Asamoah GYAN Jires KEMBO-EKOKO Ismaël BANGOURA |
28 Tongo Hamed DOUMBIA11 Jires KEMBO-EKOKO9 Ismaël BANGOURA16 Johann CARRASSO13 Samuel SOUPRAYEN15 Jean-Armel KANA-BIYIK14 Georges MANDJECK |
| Arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier GRENIER |
| Arbitre assistant : | Stéphane MERCIER |
| 4e arbitre : | Yohann ROUINSARD |
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 20 | Tir | 8 | » |
| 2 | Tir cadré | 2 | » |
| 82 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 5 | Corner | 0 | » |
| 14 | Centre | 5 | » |
| 18 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douchez | 23 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gyan | 35 | 1 | 19 | 50% | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Mangane | 57 | 14 | 13 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Leroy | 46 | 6 | 17 | 75% | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | |
| Dalmat | 52 | 9 | 15 | 83% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fanni | 52 | 11 | 5 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Vila | 69 | 6 | 10 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Brahimi | 41 | 5 | 7 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Victor Hugo MONTAÑO | 44 | 3 | 19 | 66% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 47 | 13 | 9 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Danze | 47 | 9 | 4 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Bangoura | 8 | 0 | 5 | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kembo-ekoko | 6 | 2 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Doumbia | 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 58 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 61 | 13 | 9 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 40 | 7 | 6 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 55 | 8 | 12 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 90 |
| Dimitri PAYET | 59 | 3 | 13 | 77% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 90 |
| Bakary SAKO | 20 | 0 | 7 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Blaise MATUIDI | 46 | 7 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Christophe LANDRIN | 47 | 2 | 4 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 |
| Albin EBONDO | 43 | 11 | 12 | 74% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 90 |
| Loïc PERRIN | 51 | 6 | 14 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 36 | 4 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 16 | 0 | 11 | 42% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 44 |
| Laurent BATLLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Josuha GUILAVOGUI | 14 | 4 | 2 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 4 2,00 /match | 1 0,50 /match | 3 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 4 2,00 /match | 5 2,50 /match | -1 |