![]() Olympique de Marseille | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 22' | ||
| 54' | ||
| 62' | ||
| 62' | ||
| 74' | ||
| 85' |
30 Steve MANDANDA cap2 Cesar AZPILICUETA Rod FANNI 3 Nicolas NKOULOU21 Souleymane DIAWARA15 Jérémy MOREL4 Alou DIARRA8 Lucho GONZALEZ12 Charles KABORE28 Mathieu VALBUENA11 Loïc REMY Jordan Ayew 20 André Ayew André-Pierre GIGNAC |
24 Rod FANNI23 Jordan Ayew10 André-Pierre GIGNAC1 Gennaro BRACIGLIANO7 Benoît CHEYROU18 Morgan AMALFITANO27 Daouda MBOW |
Didier DESCHAMPS |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Emmanuel BOISDENGHIEN |
| Arbitre assistant : | Fredji HARCHAY |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 63 % | Possession | 37 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 4 | » |
| 4 | Tir cadré | 1 | » |
| 85 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 1 | Hors jeux | 4 | » |
| 9 | Corner | 3 | » |
| 24 | Centre | 14 | » |
| 11 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 22 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Azpilicueta | 72 | 7 | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Nkoulou | 83 | 13 | 7 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Diarra | 72 | 15 | 9 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gonzalez | 56 | 7 | 16 | 64% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Remy | 18 | 2 | 5 | 92% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kabore | 48 | 5 | 10 | 82% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Morel | 95 | 10 | 18 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Ayew | 39 | 1 | 10 | 75% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Diawara | 81 | 7 | 1 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Mathieu VALBUENA | 67 | 3 | 15 | 76% | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
| Gignac | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fanni | 11 | 2 | 1 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sylvain MARCHAL | 23 | 7 | 4 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 28 | 3 | 7 | 73% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 82 |
| Laurent BATLLES | 36 | 4 | 8 | 72% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 67 |
| Jérémy CLÉMENT | 43 | 11 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 22 | 9 | 8 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 85 |
| Faouzi GHOULAM | 34 | 13 | 9 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 20 | 2 | 4 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 |
| Josuha GUILAVOGUI | 34 | 5 | 7 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 60 | 16 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 90 |
| Bakary SAKO | 45 | 6 | 20 | 68% | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Idriss SAADI | 4 | 0 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Fabien LEMOINE | 3 | 0 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Steed MALBRANQUE | 9 | 1 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 4 2,00 /match | 4 2,00 /match | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 1,50 /match | 1 0,50 /match | 2 |