![]() AS Saint-Étienne | 3 - 1 (0 - 1) | ![]() Montpellier HSC |
| 23' | ||
| 47' | ||
| 50' | ||
| 85' |
| 56' | ||
| 80' |
16 Geoffrey JOURDREN3 Daniel CONGRE4 Vitorino HILTON cap20 Anthony VANDEN BORRE24 Jérôme ROUSSILLON8 Morgan SANSON13 Ellyes SKHIRI21 William REMY Jamel SAIHI 15 Steve MOUNIE Casimir NINGA 19 Souleymane CAMARA Kévin BERIGAUD |
23 Jamel SAIHI29 Casimir NINGA11 Kévin BERIGAUD30 Jonathan LIGALI25 Mathieu DEPLAGNE6 Joris MARVEAUX |
Frédéric HANTZ |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| 4e arbitre : | Romain DELPECH |
| 44 % | Possession | 56 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 8 | » |
| 2 | Tir cadré | 7 | » |
| 76 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 5 | Hors jeux | 2 | » |
| 4 | Corner | 4 | » |
| 17 | Centre | 10 | » |
| 17 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 45 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jérémy CLÉMENT | 62 | 21 | 11 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Nolan ROUX | 30 | 2 | 8 | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 93 |
| Oussama TANNANE | 42 | 2 | 16 | 70% | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 77 |
| Fabien LEMOINE | 73 | 14 | 14 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 93 |
| Florentin POGBA | 70 | 20 | 14 | 80% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 93 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 36 | 6 | 20 | 82% | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Loïc PERRIN | 68 | 22 | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Kévin MALCUIT | 67 | 17 | 23 | 72% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Dylan SAINT-LOUIS | 61 | 12 | 23 | 71% | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Benjamin KARAMOKO | 44 | 9 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 10 | 6 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Robert BERIĆ | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren | 35 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Congre | 27 | 16 | 10 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hilton | 46 | 19 | 22 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Sanson | 39 | 8 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Ryad BOUDEBOUZ | 61 | 7 | 21 | 69% | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Skhiri | 40 | 17 | 10 | 87% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mounie | 28 | 7 | 17 | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Camara | 39 | 7 | 15 | 75% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Vanden borre | 51 | 16 | 20 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Remy | 27 | 11 | 12 | 59% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roussillon | 50 | 13 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Berigaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saihi | 30 | 10 | 9 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Ninga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 2,00 /match | 3 3,00 /match | -1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 1,00 /match | 0 0,00 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |