![]() SM Caen | 1 - 4 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 39' | Contre son camp | |
| 60' | ||
| 70' | ||
| 72' | ||
| 83' |
| 19' |
1 Alexis THEBAUX2 Nicolas SEUBE cap Benjamin NIVET 5 Thomas HEURTAUX8 Aurélien MONTAROUP14 Jerry VANDAM19 Jérémy SORBON12 Grégory PROMENT Grégory LECA 9 Mbaye NIANG17 Frédéric BULOT21 Livio NABAB29 Fayçal FAJR Kandia TRAORE |
10 Benjamin NIVET24 Grégory LECA18 Kandia TRAORE30 Thomas BOSMEL7 Anthony DEROIN22 Alexandre RAINEAU11 Pierre-Alain FRAU |
Franck DUMAS |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Anthony BREMONT |
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 11 | » |
| 6 | Tir cadré | 5 | » |
| 72 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 4 | Corner | 5 | » |
| 22 | Centre | 22 | » |
| 12 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebaux | 38 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Seube | 30 | 11 | 10 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Heurtaux | 37 | 17 | 8 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Montaroup | 75 | 23 | 24 | 69% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Niang | 49 | 6 | 21 | 72% | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Proment | 25 | 5 | 8 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Vandam | 44 | 13 | 15 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Bulot | 51 | 9 | 14 | 78% | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Sorbon | 62 | 22 | 16 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nabab | 33 | 9 | 17 | 68% | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| Fajr | 27 | 7 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Nivet | 40 | 4 | 13 | 90% | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Traore | 21 | 2 | 8 | 76% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Leca | 33 | 17 | 9 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 40 | 11 | 9 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 58 | 5 | 36 | 47% | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| Max-Alain GRADEL | 40 | 8 | 19 | 89% | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 85 |
| Jérémy CLÉMENT | 85 | 24 | 17 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 50 | 17 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 50 | 12 | 15 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 51 | 9 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| Josuha GUILAVOGUI | 53 | 13 | 9 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Loïc PERRIN | 66 | 18 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Bakary SAKO | 74 | 15 | 27 | 87% | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 3 | 1 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Laurent BATLLES | 15 | 3 | 5 | 82% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 10 | 14 | 34 1,06 /match | 45 1,41 /match | -11 | |
![]() | 14 | 8 | 10 | 40 1,25 /match | 36 1,13 /match | 4 |