![]() Olympique de Marseille | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 85' | ||
passeur: Alessandrini | 94' |
| 9' | ||
| 60' |
30 Steve MANDANDA cap2 Javier MANQUILLO3 Nicolas NKOULOU6 Jorge ROLANDO10 Lassana DIARRA13 Rémy CABELLA Karim REKIK 14 Georges-Kévin NKOUDOU18 Mauricio ISLA20 Alaixys ROMAO24 Florian THAUVIN Romain ALESSANDRINI 9 Steven FLETCHER Michy BATSHUAYI |
4 Karim REKIK11 Romain ALESSANDRINI22 Michy BATSHUAYI16 Yohann PELE5 Abou DIABY8 Lucas SILVA19 Abdelaziz BARRADA |
Michel |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Olivier THUAL |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 7 | Tir | 14 | » |
| 2 | Tir cadré | 1 | » |
| 76 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 0 | Hors jeux | 1 | » |
| 9 | Corner | 6 | » |
| 27 | Centre | 19 | » |
| 16 | Faute | 21 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve MANDANDA | 32 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Manquillo | 61 | 11 | 15 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Nkoulou | 30 | 8 | 8 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Rolando | 51 | 16 | 11 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| Fletcher | 32 | 2 | 13 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Diarra | 70 | 15 | 18 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| Cabella | 26 | 2 | 3 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Nkoudou | 52 | 7 | 16 | 85% | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Isla | 61 | 18 | 19 | 69% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| Romao | 50 | 12 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Thauvin | 36 | 3 | 14 | 81% | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
| Rekik | 10 | 4 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Alessandrini | 12 | 3 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Batshuayi | 5 | 1 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 27 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 51 | 11 | 13 | 66% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 |
| Oussama TANNANE | 24 | 3 | 10 | 69% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 57 |
| Vincent PAJOT | 57 | 14 | 13 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 94 |
| Jean-Christophe BAHEBECK | 43 | 10 | 16 | 77% | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 74 |
| Ole SELNAES | 51 | 7 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 |
| Fabien LEMOINE | 68 | 13 | 13 | 85% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Florentin POGBA | 48 | 17 | 10 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 94 |
| Alexander SÖDERLUND | 14 | 0 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 94 |
| Moustapha BAYAL SALL | 44 | 13 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 94 |
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 59 | 11 | 17 | 73% | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 94 |
| Renaud COHADE | 13 | 3 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Romain HAMOUMA | 10 | 2 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 31 | 5 | 9 | 86% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 11 | 7 | 36 1,38 /match | 27 1,04 /match | 9 | |
![]() | 12 | 4 | 10 | 31 1,19 /match | 29 1,12 /match | 2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 27 | 23 | 4 | 0 | 67 | 13 | +54 | |
| 2 | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 30 | +10 | |
| 3 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 30 | +9 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 31 | 29 | +2 |
| 5 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 28 | +10 | |
| 6 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 7 | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 31 | +3 | |
| 8 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
| 9 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 39 | -3 | |
| 10 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 27 | 35 | -8 | |
| 11 | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 27 | +9 | |
| 12 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 39 | 41 | -2 | |
| 13 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 | |
| 14 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 33 | 0 | |
| 15 | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 16 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 | |
| 17 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | |
| 18 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | |
| 19 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 26 | 45 | -19 | |
| 20 | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 20 | 56 | -36 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 27 | 23 | 4 | 0 | 67 | 13 | +54 | |
| 2 | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 30 | +10 | |
| 3 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 30 | +9 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 30 | +2 |
| 5 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 29 | +9 | |
| 6 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 7 | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | |
| 8 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 34 | 32 | +2 | |
| 9 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
| 10 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 39 | -3 | |
| 11 | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 37 | 28 | +9 | |
| 12 | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 21 | 20 | +1 | |
| 13 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 39 | 41 | -2 | |
| 14 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 | |
| 15 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 33 | 0 | |
| 16 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 | |
| 17 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | |
| 18 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | |
| 19 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 26 | 45 | -19 | |
| 20 | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 20 | 56 | -36 |