![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() Toulouse FC |
| 12' | ||
| 89' |
| 16' | ||
| 83' | ||
| 92' | ||
| 93' |
40 Ali AHAMADA3 Daniel CONGRE cap23 Aymen ABDENNOUR24 Pavle NINKOV29 Etienne CAPOUE6 Antoine DEVAUX14 Pantxi SIRIEIX |
1 Rémy RIOU2 Mohamed FOFANA34 Jean-Daniel AKPA-AKPRO15 Mickaël FIRMIN25 Daniel BRAATEN22 Moussa SISSOKO |
Alain CASANOVA |
| Arbitre : | Philippe MALIGE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stéphane MERCIER |
| Arbitre assistant : | Régis GAILLARD |
| 4e arbitre : | Johan HAMEL |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 5 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 76 % | Passe réussie | 65 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 7 | Corner | 0 | » |
| 29 | Centre | 8 | » |
| 12 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 32 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Paulão | 66 | 22 | 12 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 42 | 7 | 21 | 56% | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 39 | 6 | 16 | 70% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 72 |
| Jérémy CLÉMENT | 71 | 20 | 10 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 55 | 21 | 11 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 67 | 10 | 23 | 74% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 66 | 14 | 19 | 67% | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 77 |
| Josuha GUILAVOGUI | 78 | 17 | 19 | 80% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 |
| Lynel KITAMBALA | 34 | 4 | 13 | 82% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| Kurt ZOUMA | 77 | 15 | 24 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Laurent BATLLES | 4 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Idriss SAADI | 7 | 0 | 3 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Bakary SAKO | 23 | 1 | 11 | 67% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahamada | 37 | 5 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Congre | 36 | 14 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Paulo MACHADO | 27 | 6 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Devaux | 42 | 12 | 16 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Bulut | 18 | 2 | 12 | 36% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Franck TABANOU | 37 | 12 | 19 | 58% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Cheikh M'BENGUE | 62 | 18 | 26 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Sirieix | 34 | 9 | 12 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdennour | 33 | 20 | 5 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ninkov | 50 | 17 | 33 | 29% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Capoue | 60 | 26 | 24 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 10 | 1 | 3 | 56% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sissoko | 4 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Braaten | 17 | 5 | 7 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 3 | 5 0,83 /match | 9 1,50 /match | -4 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 10 1,67 /match | 6 1,00 /match | 4 |