![]() Montpellier HSC | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 45' | ||
passeur: Cabella | 70' |
| 45' | ||
| 63' |
16 Geoffrey JOURDREN5 Henri BEDIMO4 Vitorino HILTON3 Mapou YANGA-MBIWA cap27 Cyril JEUNECHAMP23 Jamel SAIHI Marco ESTRADA 22 Benjamin STAMBOULI10 Younes BELHANDA Karim AIT FANA 8 Anthony MOUNIER20 Rémy CABELLA19 Souleymane CAMARA Emanuel HERRERA |
13 Marco ESTRADA18 Karim AIT FANA11 Emanuel HERRERA1 Laurent PIONNIER2 Garry BOCALY12 Daniel CONGRE6 Joris MARVEAUX | 14 Brandão |
René GIRARD |
| Arbitre : | Lionel JAFFREDO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | Florent BATTA |
| 52 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 13 | » |
| 4 | Tir cadré | 4 | » |
| 81 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 7 | Hors jeux | 4 | » |
| 5 | Corner | 11 | » |
| 29 | Centre | 32 | » |
| 15 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren | 32 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Yanga-mbiwa | 66 | 20 | 11 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hilton | 56 | 24 | 10 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Bedimo | 65 | 10 | 14 | 83% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| Mounier | 41 | 5 | 15 | 69% | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Belhanda | 41 | 9 | 13 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Camara | 25 | 1 | 13 | 56% | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Cabella | 59 | 7 | 17 | 75% | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Stambouli | 60 | 15 | 9 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Saihi | 36 | 8 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Jeunechamp | 68 | 17 | 16 | 76% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Herrera | 4 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Estrada | 31 | 2 | 8 | 78% | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Ait fana | 23 | 3 | 7 | 86% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy CLÉMENT | 55 | 15 | 5 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 32 | 3 | 15 | 60% | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 37 | 7 | 19 | 63% | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 83 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 55 | 16 | 10 | 94% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 48 | 10 | 12 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 45 | 11 | 13 | 75% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| Josuha GUILAVOGUI | 53 | 11 | 11 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 32 | 5 | 18 | 50% | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 71 |
| Loïc PERRIN | 50 | 15 | 9 | 91% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 64 | 12 | 25 | 67% | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 11 | 2 | 4 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Renaud COHADE | 15 | 4 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Brandão | 4 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3 | 6 1,20 /match | 8 1,60 /match | -2 | |
![]() | 2 | 0 | 3 | 9 1,80 /match | 5 1,00 /match | 4 |