![]() SC Bastia | 0 - 2 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 33' | ||
| 90' | Contre son camp |
| 41' | ||
| 45' | ||
| 79' |
16 Jean-Louis LECA21 Fethi HAREK20 François-Joseph MODESTO5 Sébastien SQUILLACI23 Drissa DIAKITE22 Sambou YATABARE Gianni BRUNO 12 Djibril CISSE |
9 Gianni BRUNO28 Ilan40 Christophe SAMUEL33 Romain ACHILLI34 Abdoulaye KEITA8 Toifilou MAOULIDA |
Frédéric HANTZ |
| Arbitre : | Stéphane LANNOY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Matthieu LOMBARD |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 45 % | Possession | 54 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 11 | » |
| 3 | Tir cadré | 6 | » |
| 71 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 3 | Corner | 5 | » |
| 22 | Centre | 23 | » |
| 10 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leca | 33 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Squillaci | 44 | 24 | 17 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Krasic | 15 | 3 | 7 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wahbi KHAZRI | 58 | 8 | 24 | 63% | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Cisse | 30 | 1 | 17 | 52% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ryad BOUDEBOUZ | 57 | 10 | 20 | 69% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| Cahuzac | 18 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modesto | 45 | 20 | 17 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Harek | 72 | 22 | 19 | 76% | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| Yatabare | 53 | 15 | 12 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Diakite | 60 | 12 | 26 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Bruno | 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien SABLÉ | 31 | 12 | 14 | 58% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ilan | 22 | 2 | 5 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 38 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Benoît TRÉMOULINAS | 86 | 13 | 22 | 84% | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 92 |
| Jérémy CLÉMENT | 68 | 18 | 17 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| Brandão | 32 | 4 | 12 | 69% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 92 |
| Renaud COHADE | 84 | 13 | 23 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 92 |
| Yohan MOLLO | 42 | 3 | 18 | 76% | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 63 |
| Fabien LEMOINE | 63 | 9 | 17 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 |
| Loïc PERRIN | 65 | 29 | 11 | 94% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 |
| Moustapha BAYAL SALL | 82 | 43 | 22 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 |
| Franck TABANOU | 41 | 6 | 9 | 97% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| François CLERC | 53 | 11 | 15 | 84% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| Kurt ZOUMA | 3 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josuha GUILAVOGUI | 19 | 7 | 4 | 93% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Romain HAMOUMA | 17 | 1 | 8 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 7 | 9 | 30 1,20 /match | 35 1,40 /match | -5 | |
![]() | 12 | 6 | 7 | 34 1,36 /match | 23 0,92 /match | 11 |