![]() AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 1) | ![]() OGC Nice |
| 20' |
| 52' | ||
| 66' | ||
| 75' | ||
| 87' | ||
| 91' |
16 Lionel LETIZI5 Cédric KANTE25 Onyekachi APAM6 Olivier ECHOUAFNI cap14 Emerse FAE15 Kafoumba COULIBALY Cyril JEUNECHAMP 23 Drissa DIAKITE26 Cyril ROOL11 Eric MOULOUNGUI Gérald CID |
27 Cyril JEUNECHAMP24 Gérald CID1 David OSPINA10 Mahamane TRAORE17 Chaouki BEN SAADA |
| Arbitre : | Laurent DUHAMEL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stéphane DUHAMEL |
| Arbitre assistant : | Christophe CAPELLI |
| 4e arbitre : | Cédric COTREL |
| 65 % | Possession | 35 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 7 | » |
| 7 | Tir cadré | 1 | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 7 | Corner | 3 | » |
| 39 | Centre | 10 | » |
| 19 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letizi | 28 | 1 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kante | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Echouafni | 33 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| David HELLEBUYCK | 49 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| Mouloungui | 34 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Fae | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Coulibaly | 36 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| Bamogo | 25 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Diakite | 37 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Apam | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Rool | 43 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| Anthony MODESTE | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeunechamp | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 22 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 56 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Ilan | 64 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | |
| Geoffrey DERNIS | 46 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 74 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 107 | 8 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 43 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83 | |
| David SAUGET | 67 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 87 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 73 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 63 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| David GIGLIOTTI | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Daisuke MATSUI | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 10 | 8 0,57 /match | 23 1,64 /match | -15 | |
![]() | 7 | 4 | 3 | 19 1,36 /match | 14 1,00 /match | 5 |