![]() Olympique de Marseille | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Fanni | 45' |
| 32' | ||
| 53' |
30 Steve MANDANDA cap3 Nicolas NKOULOU15 Jérémy MOREL24 Rod FANNI18 Morgan AMALFITANO Raffidine ABDULLAH 19 Charles KABORE28 Mathieu VALBUENA André-Pierre GIGNAC 4 Lucas MENDES6 Joey BARTON8 Jordan AYEW10 André AYEW |
13 Raffidine ABDULLAH9 André-Pierre GIGNAC1 Gennaro BRACIGLIANO5 Leyti N'DIAYE21 Souleymane DIAWARA11 Loïc REMY27 Florian RASPENTINO |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| Arbitre assistant : | Philippe JEANNE |
| 4e arbitre : | Philippe KALT |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 4 | Tir | 7 | » |
| 3 | Tir cadré | 1 | » |
| 73 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 2 | Hors jeux | 8 | » |
| 2 | Corner | 8 | » |
| 23 | Centre | 40 | » |
| 15 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 35 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Nkoulou | 45 | 18 | 12 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Mendes | 51 | 16 | 16 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Barton | 48 | 16 | 13 | 73% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Ayew | 31 | 6 | 13 | 63% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Morel | 62 | 15 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Amalfitano | 43 | 9 | 19 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Kabore | 48 | 10 | 12 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Fanni | 62 | 13 | 18 | 76% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Mathieu VALBUENA | 51 | 5 | 23 | 67% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| Gignac | 8 | 0 | 3 | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Abdullah | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 57 | 21 | 16 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 49 | 11 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 27 | 3 | 11 | 55% | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 43 | 9 | 18 | 61% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 77 |
| Faouzi GHOULAM | 54 | 12 | 26 | 65% | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 65 | 9 | 25 | 75% | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 62 | 11 | 13 | 81% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Jonathan BRISON | 40 | 10 | 7 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60 |
| Loïc PERRIN | 64 | 20 | 7 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| François CLERC | 84 | 17 | 16 | 84% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Renaud COHADE | 17 | 5 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Kévin MAYI | 4 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Romain HAMOUMA | 28 | 4 | 12 | 57% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 2 | 5 | 23 1,28 /match | 20 1,11 /match | 3 | |
![]() | 7 | 6 | 5 | 24 1,33 /match | 13 0,72 /match | 11 |