![]() AJ Auxerre | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 59' |
| 23' | ||
| 56' | ||
| 74' | ||
| 75' |
1 Olivier SORIN2 Cédric HENGBART4 Stéphane GRICHTING23 Jérémy BERTHOD10 Thomas KAHLENBERG Dennis OLIECH 5 Dariusz DUDKA17 Benoit PEDRETTI cap9 Valter BIRSA Kévin LEJEUNE 7 Kamel CHAFNI22 Ireneusz JELEN |
14 Dennis OLIECH13 Kévin LEJEUNE16 Rémy RIOU20 Amadou SIDIBE3 Moussa NARRY26 Maxime JASSE |
Jean Fernandez |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Laurent STIEN |
| 4e arbitre : | Stéphane DJOUZI |
| 45 % | Possession | 55 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 11 | » |
| 5 | Tir cadré | 5 | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 2 | » |
| 24 | Centre | 22 | » |
| 12 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorin | 30 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Hengbart | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Grichting | 58 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dudka | 43 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chafni | 50 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Birsa | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kahlenberg | 62 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Jean-Pascal MIGNOT | 52 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Pedretti | 72 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| Jelen | 34 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Berthod | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Lejeune | 26 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| Oliech | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 28 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Dimitri PAYET | 47 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80 | |
| Ilan | 45 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 43 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 69 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 82 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 83 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 54 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 56 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Sylvain MONSOREAU | 49 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 | |
| Yoann ANDREU | 43 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | |
| Bafétimbi GOMIS | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| David SAUGET | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 7 | 14 | 33 0,92 /match | 33 0,92 /match | 0 | |
![]() | 10 | 7 | 19 | 36 1,00 /match | 55 1,53 /match | -19 |