![]() FC Nantes | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 4' | ||
| 13' | ||
| 32' | ||
| 53' | ||
| 58' |
1 Rémy RIOU3 Papy Mison DJILOBODJI4 Oswaldo VIZCARRONDO5 Olivier VEIGNEAU cap22 Issa CISSOKHO8 Vincent BESSAT Johan AUDEL 14 Georges-Kévin NKOUDOU18 Lucas DEAUX9 Itay SHECHTER Serge GAKPE 23 Yacine BAMMOU Alejandro BEDOYA |
21 Johan AUDEL13 Serge GAKPE7 Alejandro BEDOYA30 Maxime DUPE24 Chaker ALHADHUR33 Anthony WALONGWA10 Fernando ARISTEGUIETA |
Michel DER ZAKARIAN |
| Arbitre : | Saïd ENNJIMI |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cédric SCHURRA |
| Arbitre assistant : | Cédric MOUYSSET |
| Arbitre assistant : | Christophe MOUYSSET |
| 4e arbitre : | Thomas LEONARD |
| 48 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 13 | » |
| 6 | Tir cadré | 4 | » |
| 73 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 7 | Corner | 3 | » |
| 25 | Centre | 25 | » |
| 17 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy RIOU | 40 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Papy Mison DJILOBODJI | 44 | 19 | 14 | 77% | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Oswaldo VIZCARRONDO | 26 | 13 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Olivier VEIGNEAU | 60 | 16 | 21 | 63% | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Vincent BESSAT | 34 | 7 | 15 | 70% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Itay SHECHTER | 27 | 5 | 16 | 50% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Georges-Kévin NKOUDOU | 43 | 6 | 16 | 76% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Lucas DEAUX | 49 | 16 | 14 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Issa CISSOKHO | 48 | 12 | 17 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Yacine BAMMOU | 31 | 5 | 14 | 63% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Jordan VERETOUT | 39 | 10 | 11 | 74% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Alejandro BEDOYA | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serge GAKPE | 4 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan AUDEL | 12 | 3 | 5 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 4 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 58 | 16 | 23 | 65% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 55 | 14 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 28 | 5 | 13 | 61% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Ricky VAN WOLFSWINKEL | 27 | 6 | 12 | 72% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 |
| Fabien LEMOINE | 55 | 7 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 43 | 4 | 20 | 64% | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 93 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 44 | 9 | 16 | 71% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Loïc PERRIN | 56 | 15 | 16 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 55 | 23 | 13 | 83% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 93 |
| Franck TABANOU | 57 | 10 | 21 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 |
| Max-Alain GRADEL | 21 | 4 | 10 | 58% | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| Renaud COHADE | 5 | 2 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jonathan BRISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 2 | 13 1,00 /match | 9 0,69 /match | 4 | |
![]() | 6 | 4 | 3 | 13 1,00 /match | 12 0,92 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 10 | +18 | |
| 2 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 | |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 11 | +16 | |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
| 10 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 12 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
| 13 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 17 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 17 | -6 | |
| 18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
| 19 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | 25 | -15 | |
| 20 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 10 | +18 | |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 11 | +16 | |
| 4 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 5 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
| 11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 12 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 13 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 17 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 17 | -6 | |
| 18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
| 19 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | 25 | -15 | |
| 20 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 18 | -6 |