|  SM Caen | 0 - 2 (0 - 0) |  AS Saint-Étienne | 
| 49' |  Henri SAIVET | |
| 58' |  Jordan VERETOUT | 
| 28' |  Henri SAIVET | |
|  Vincent BESSAT | 62' | 
| 1Rémy VERCOUTRE 19Jordan LEBORGNE 28Damien DA SILVA 6Jonathan DELAPLACE 20Hervé BAZILE 25Julien FERET cap  76' Jordan ADEOTI 11Vincent BESSAT 12Ronny RODELIN 26Ivan SANTINI  70' Pape SANE | 
| 18Jordan ADEOTI 22Pape SANE 30Paul REULET 29Romain GENEVOIS 4Ismaël DIOMANDE 32Christopher OPERI | 
| Arbitre : | Olivier THUAL | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Matthieu LOMBARD | 
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE | 
| 4e arbitre : | Alexandre PERREAU NIEL | 
| 44 % | Possession | 56 % | » | 
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 12 | » | 
| 1 | Tir cadré | 6 | » | 
| 79 % | Passe réussie | 83 % | » | 
| 4 | Hors jeux | 2 | » | 
| 4 | Corner | 5 | » | 
| 27 | Centre | 19 | » | 
| 7 | Faute | 13 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercoutre | 28 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Seube | 47 | 16 | 10 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Yahia | 49 | 16 | 14 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Delaplace | 38 | 10 | 10 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Bessat | 71 | 17 | 24 | 77% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| Rodelin | 42 | 7 | 15 | 70% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Leborgne | 56 | 13 | 17 | 83% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bazile | 47 | 13 | 18 | 73% | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| Feret | 51 | 12 | 13 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Santini | 20 | 1 | 7 | 59% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Da silva | 59 | 9 | 10 | 94% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Malbranque | 15 | 3 | 5 | 83% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Adeoti | 21 | 6 | 3 | 94% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sane | 7 | 1 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 38 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Léo LACROIX | 81 | 13 | 12 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 
| Oussama TANNANE | 51 | 8 | 12 | 77% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 92 | 
| Henri SAIVET | 61 | 10 | 15 | 78% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 
| Cheikh M'BENGUE | 66 | 8 | 12 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 92 | 
| Jordan VERETOUT | 74 | 8 | 18 | 89% | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 92 | 
| Ole SELNAES | 74 | 20 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 92 | 
| Kévin MONNET-PAQUET | 50 | 6 | 15 | 83% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 92 | 
| Alexander SÖDERLUND | 36 | 5 | 15 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 79 | 
| Loïc PERRIN | 84 | 19 | 10 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 
| Kévin MALCUIT | 60 | 16 | 19 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 92 | 
| Vincent PAJOT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Bryan DABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nolan ROUX | 10 | 1 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 




















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 1 | 5 | 9 1,00 /match | 17 1,89 /match | -8 | |
|  | 3 | 4 | 2 | 11 1,22 /match | 9 1,00 /match | 2 | 
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | |
| 10 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 
| 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
| 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
| 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 | |
| 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 | 
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | |
| 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
| 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 | |
| 18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
| 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 |