![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 1) | ![]() Stade rennais FC |
| 41' | ||
| 45' | ||
| 53' | sur penalty | |
sur penalty | 70' |
| 3' | ||
| 31' | ||
| 34' | ||
| 59' | ||
| 69' | ||
| 75' | ||
| 94' |
40 Tomas KOUBEK15 Ramy BENSEBAINI21 Benjamin ANDRE cap24 Ludovic BAAL27 Hamari TRAORE10 Sanjin PRCIC14 Benjamin BOURIGEAUD7 Ismaila SARR Morgan AMALFITANO 9 Firmin MUBELE |
18 Morgan AMALFITANO30 Edvinas GERTMONAS20 Gerzino NYAMSI25 Afonso FIGUEIREDO29 Romain DANZE35 Nicolas JANVIER17 Faitout MAOUASSA |
Christian GOURCUFF |
| Arbitre : | Jérôme MIGUELGORRY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| 4e arbitre : | Eric WATTELLIER |
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 9 | » |
| 5 | Tir cadré | 4 | » |
| 77 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 3 | Hors jeux | 3 | » |
| 9 | Corner | 5 | » |
| 28 | Centre | 16 | » |
| 11 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 41 | 6 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 61 | 14 | 20 | 69% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 94 |
| Assane DIOUSSÉ | 44 | 11 | 14 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 |
| Loïs DIONY | 18 | 2 | 9 | 78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| Rémy CABELLA | 55 | 8 | 15 | 88% | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Gabriel SILVA | 63 | 9 | 17 | 79% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 94 |
| Jonathan BAMBA | 57 | 4 | 23 | 68% | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 94 |
| Saidy JANKO | 31 | 6 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| Ole SELNAES | 47 | 10 | 13 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 94 |
| Loïc PERRIN | 67 | 24 | 8 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 94 |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 48 | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 |
| Bryan DABO | 22 | 3 | 4 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 13 | 1 | 1 | 89% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Alexander SÖDERLUND | 4 | 0 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas KOUBEK | 32 | 6 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Joris GNAGNON | 32 | 13 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Ismaila SARR | 8 | 3 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Wahbi KHAZRI | 32 | 6 | 12 | 68% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Firmin MUBELE | 32 | 6 | 14 | 69% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Sanjin PRCIC | 47 | 10 | 9 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Benjamin BOURIGEAUD | 50 | 10 | 16 | 74% | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Ramy BENSEBAINI | 45 | 21 | 15 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Benjamin ANDRE | 53 | 11 | 17 | 70% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ludovic BAAL | 63 | 16 | 17 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Hamari TRAORE | 63 | 22 | 25 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Faitout MAOUASSA | 7 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan AMALFITANO | 22 | 5 | 7 | 81% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1 | 7 1,17 /match | 4 0,67 /match | 3 | |
![]() | 1 | 2 | 3 | 9 1,50 /match | 10 1,67 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | |
| 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
| 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |