![]() Olympique de Marseille | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Brandão | 6' |
| 12' | ||
| 27' | ||
| 27' | ||
| 32' |
30 Steve MANDANDA19 Gabriel HEINZE17 Stéphane MBIA21 Souleymane DIAWARA24 Laurent BONNART12 Charles KABORE Benoît CHEYROU 6 Edouard CISSE8 Lucho GONZALEZ28 Mathieu VALBUENA Fabrice ABRIEL 11 Mamadou NIANG cap Bakari KONE |
7 Benoît CHEYROU18 Fabrice ABRIEL14 Bakari KONE40 Elinton ANDRADE3 Taye TAIWO5 Vitorino HILTON10 Hatem BEN ARFA |
Didier DESCHAMPS |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David DURUSSEL |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 15 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 1 | Hors jeux | 6 | » |
| 2 | Corner | 2 | » |
| 12 | Centre | 19 | » |
| 16 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 35 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cisse | 61 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gonzalez | 61 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
| Brandão | 35 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Niang | 32 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Kabore | 40 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Mbia | 62 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| Heinze | 60 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Diawara | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| Bonnart | 51 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mathieu VALBUENA | 43 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Cheyrou | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kone | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Abriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 37 | 5 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 30 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 75 | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 43 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 55 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 90 | |
| Bakary SAKO | 35 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66 | |
| Blaise MATUIDI | 68 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 37 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| Yohan BENALOUANE | 35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 24 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| Guirane N'DAW | 36 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 44 | |
| Loïc PERRIN | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 8 | 5 | 61 1,85 /match | 32 0,97 /match | 29 | |
![]() | 9 | 9 | 15 | 24 0,73 /match | 38 1,15 /match | -14 |