![]() AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() Paris SG |
| 61' | sur penalty |
| 20' | ||
| 28' | ||
| 72' | ||
| 89' | ||
| 93' |
30 Salvatore SIRIGU2 Thiago SILVA cap5 Marquinhos17 Maxwell32 David LUIZ7 Lucas Javier PASTORE 8 Thiago MOTTA9 Edinson CAVANI Ezequiel LAVEZZI 10 Zlatan IBRAHIMOVIC |
27 Javier PASTORE22 Ezequiel LAVEZZI1 Nicolas DOUCHEZ21 Lucas DIGNE25 Adrien RABIOT |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Laurent STIEN |
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| 4e arbitre : | Philippe KALT |
| 38 % | Possession | 61 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 11 | » |
| 1 | Tir cadré | 4 | » |
| 79 % | Passe réussie | 87 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 8 | Corner | 3 | » |
| 29 | Centre | 18 | » |
| 11 | Faute | 8 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 26 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 49 | 11 | 23 | 65% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 52 | 13 | 11 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| Mevlüt ERDING | 22 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Yohan MOLLO | 45 | 3 | 17 | 82% | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 82 |
| Ricky VAN WOLFSWINKEL | 13 | 5 | 4 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Fabien LEMOINE | 49 | 16 | 10 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| Romain HAMOUMA | 47 | 7 | 22 | 71% | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 93 |
| Paul BAYSSE | 34 | 10 | 11 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Loïc PERRIN | 32 | 8 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| Franck TABANOU | 46 | 12 | 16 | 71% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 93 |
| Allan SAINT-MAXIMIN | 16 | 3 | 4 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Landry N'GUEMO | 10 | 4 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jonathan BAMBA | 4 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirigu | 29 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Silva | 55 | 11 | 10 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquinhos | 82 | 13 | 12 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucas | 48 | 4 | 18 | 83% | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| Motta | 93 | 15 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Cavani | 44 | 6 | 11 | 86% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahimovic | 75 | 1 | 13 | 84% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Blaise MATUIDI | 69 | 7 | 15 | 90% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Maxwell | 70 | 10 | 10 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verratti | 104 | 10 | 12 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Luiz | 53 | 14 | 7 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Yohan CABAYE | 3 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lavezzi | 4 | 1 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pastore | 7 | 0 | 3 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 7 | 3 | 24 1,14 /match | 13 0,62 /match | 11 | |
![]() | 11 | 8 | 2 | 38 1,81 /match | 19 0,90 /match | 19 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 17 | +28 | |
| 2 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 22 | +20 | |
| 3 | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 38 | 19 | +19 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 24 | 13 | +11 |
| 5 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
| 6 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 22 | +8 | |
| 7 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
| 8 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
| 9 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 10 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 11 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 36 | -9 | |
| 12 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 26 | 35 | -9 | |
| 13 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 26 | -5 | |
| 15 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 32 | -7 | |
| 16 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 | |
| 17 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
| 18 | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | 38 | -15 | |
| 19 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 28 | -8 | |
| 20 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 17 | +30 | |
| 2 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 22 | +20 | |
| 3 | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 19 | +20 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
| 6 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 22 | +8 | |
| 7 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
| 8 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
| 9 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 10 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | |
| 12 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 26 | 35 | -9 | |
| 13 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 26 | -5 | |
| 15 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 32 | -7 | |
| 16 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 38 | -14 | |
| 17 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | |
| 18 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 35 | -5 | |
| 19 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 28 | -8 | |
| 20 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 32 | -13 |