![]() Paris SG | 4 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 23' | ||
passeur: IBRAHIMOVIC | 48' | |
passeur: Cavani | 67' | |
| 74' | Contre son camp | |
passeur: Verratti | 87' |
16 Kevin TRAPP2 Thiago SILVA cap5 Marquinhos20 Layvin KURZAWA23 Grégory VAN DER WIEL6 Marco VERRATTI8 Thiago MOTTA9 Edinson CAVANI Ezequiel LAVEZZI 10 Zlatan IBRAHIMOVIC Lucas MOURA 11 Angel DI MARIA |
22 Ezequiel LAVEZZI7 Lucas MOURA30 Salvatore SIRIGU17 Maxwell19 Serge AURIER4 Benjamin STAMBOULI |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Mikael LESAGE |
| 65 % | Possession | 35 % | » |
|---|---|---|---|
| 20 | Tir | 14 | » |
| 11 | Tir cadré | 5 | » |
| 87 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 9 | Hors jeux | 2 | » |
| 6 | Corner | 0 | » |
| 23 | Centre | 12 | » |
| 9 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapp | 36 | 5 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Silva | 101 | 15 | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Marquinhos | 79 | 22 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Verratti | 156 | 10 | 13 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Motta | 139 | 7 | 13 | 90% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Cavani | 44 | 7 | 10 | 89% | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ibrahimovic | 52 | 3 | 14 | 75% | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Di maria | 98 | 7 | 21 | 85% | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
| Kurzawa | 64 | 10 | 12 | 89% | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Van der wiel | 95 | 20 | 16 | 90% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| Rabiot | 70 | 7 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucas moura | 26 | 1 | 6 | 76% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matuidi | 22 | 1 | 3 | 90% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lavezzi | 3 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 35 | 0 | 7 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Valentin EYSSERIC | 17 | 1 | 9 | 54% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 46 |
| Fabien LEMOINE | 48 | 8 | 10 | 81% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 |
| Romain HAMOUMA | 42 | 3 | 14 | 79% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 90 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 35 | 8 | 11 | 84% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 42 | 14 | 1 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 12 | 5 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Robert BERIĆ | 41 | 4 | 15 | 76% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 56 | 12 | 9 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 90 |
| François CLERC | 53 | 9 | 13 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 53 | 17 | 16 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Jean-Christophe BAHEBECK | 24 | 5 | 14 | 64% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| Erin PINHEIRO | 7 | 0 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Florentin POGBA | 20 | 7 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | 0 | 21 2,10 /match | 5 0,50 /match | 16 | |
![]() | 6 | 1 | 3 | 13 1,30 /match | 10 1,00 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | |
| 7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 15 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 12 | +3 | |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | |
| 18 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 | |
| 20 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | |
| 7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 10 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 13 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 13 | +4 | |
| 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | |
| 18 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 | |
| 20 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | -15 |