![]() Stade rennais FC | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 41' | ||
| 56' |
| 19' | ||
| 23' | ||
| 48' | ||
| 84' |
1 Benoit COSTIL3 Chris MAVINGA15 Jean-Armel KANA-BIYIK25 John BOYE Romain DANZE 8 Julien FERET11 Jires KEMBO-EKOKO Victor Hugo MONTAÑO 7 Jonathan PITROIPA19 Youssouf HADJI Stéphane DALMAT |
29 Romain DANZE21 Victor Hugo MONTAÑO10 Stéphane DALMAT16 Abdoulaye DIALLO22 Yassine JEBBOUR6 Alexander TETTEY28 Tongo Hamed DOUMBIA |
| Arbitre : | Sébastien MOREIRA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cédric SCHURRA |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Mikael LESAGE |
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 10 | » |
| 7 | Tir cadré | 4 | » |
| 80 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 6 | Hors jeux | 2 | » |
| 5 | Corner | 9 | » |
| 15 | Centre | 27 | » |
| 10 | Faute | 19 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costil | 30 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 41 | 9 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Mavinga | 48 | 8 | 10 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Pitroipa | 42 | 5 | 18 | 68% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Feret | 54 | 9 | 14 | 81% | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| Kembo-ekoko | 31 | 2 | 14 | 59% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Kana-biyik | 44 | 17 | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Vila | 65 | 16 | 14 | 83% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Hadji | 33 | 3 | 13 | 65% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Boye | 6 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent PAJOT | 59 | 7 | 14 | 81% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| Dalmat | 8 | 2 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Hugo MONTAÑO | 9 | 1 | 2 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Danze | 64 | 6 | 12 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 28 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Paulão | 28 | 11 | 10 | 68% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 38 | 3 | 14 | 65% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 42 | 12 | 7 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 28 | 15 | 9 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 54 | 11 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 48 | 6 | 14 | 77% | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 74 |
| Josuha GUILAVOGUI | 41 | 11 | 13 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| Bakary SAKO | 52 | 6 | 16 | 82% | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| Loris NÉRY | 39 | 7 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Lynel KITAMBALA | 28 | 2 | 10 | 78% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 |
| Max-Alain GRADEL | 14 | 3 | 6 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| Laurent BATLLES | 8 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 17 2,43 /match | 11 1,57 /match | 6 | |
![]() | 2 | 2 | 3 | 6 0,86 /match | 10 1,43 /match | -4 |