![]() LOSC Lille | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Rodelin | 42' | |
| 59' |
| 29' | ||
| 44' | ||
| 62' | ||
| 66' | ||
| 67' | ||
| 89' |
30 Barel MOUKO3 Lucas DIGNE18 Franck BERIA22 Aurélien CHEDJOU25 Marko BASA4 Florent BALMONT Tulio DE MELO 5 Idrissa GUEYE Marvin MARTIN 24 Rio MAVUBA cap8 Salomon KALOU |
9 Tulio DE MELO10 Marvin MARTIN16 Steeve ELANA15 Djibril SIDIBÉ17 Benoit PEDRETTI33 Divock ORIGI |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| 4e arbitre : | Bartolomeu VARELA |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 20 | Tir | 6 | » |
| 5 | Tir cadré | 2 | » |
| 82 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 4 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 2 | » |
| 29 | Centre | 11 | » |
| 10 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouko | 26 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Lucas DIGNE | 63 | 15 | 15 | 90% | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Balmont | 87 | 12 | 16 | 82% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Gueye | 55 | 7 | 9 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dimitri PAYET | 57 | 3 | 18 | 68% | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
| Kalou | 49 | 7 | 19 | 63% | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Beria | 86 | 20 | 20 | 83% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| Rodelin | 36 | 5 | 13 | 72% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chedjou | 61 | 29 | 14 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Mavuba | 93 | 14 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Basa | 44 | 12 | 5 | 92% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De melo | 3 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin | 17 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nolan ROUX | 3 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 42 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 45 | 6 | 4 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 32 | 6 | 13 | 63% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Renaud COHADE | 53 | 12 | 19 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 50 | 21 | 17 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Brandão | 30 | 2 | 16 | 48% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| Fabien LEMOINE | 48 | 10 | 12 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 39 | 15 | 13 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| Romain HAMOUMA | 23 | 7 | 7 | 85% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 |
| Loïc PERRIN | 55 | 15 | 12 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 90 |
| François CLERC | 40 | 19 | 10 | 84% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Yohan MOLLO | 9 | 4 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Mathieu BODMER | 7 | 2 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 13 | 8 | 58 1,57 /match | 39 1,05 /match | 19 | |
![]() | 16 | 14 | 7 | 59 1,59 /match | 31 0,84 /match | 28 |