![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (1 - 0) | ![]() Stade rennais FC |
| 22' | ||
| 49' |
| 26' | ||
| 60' | ||
| 79' | ||
| 95' |
1 Benoit COSTIL5 Jean-Armel KANA-BIYIK22 Yassine JEBBOUR Dimitri FOULQUIER 25 John BOYE29 Romain DANZE cap7 Jonathan PITROIPA8 Julien FERET Sadio DIALLO 15 Jean II MAKOUN |
24 Dimitri FOULQUIER10 Sadio DIALLO16 Abdoulaye DIALLO14 Axel NGANDO28 Abdoulaye DOUCOURE18 Cheick Fantamady DIARRA19 Romain ALESSANDRINI |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cedric MOREAU |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | Christian GUILLARD |
| 52 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 14 | » |
| 6 | Tir cadré | 7 | » |
| 72 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 3 | Hors jeux | 3 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 20 | Centre | 20 | » |
| 18 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 42 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jérémy CLÉMENT | 57 | 19 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 26 | 3 | 14 | 43% | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| Max-Alain GRADEL | 52 | 12 | 26 | 52% | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 90 |
| Renaud COHADE | 43 | 11 | 13 | 76% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 75 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 44 | 19 | 12 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 90 |
| Brandão | 30 | 4 | 14 | 59% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 |
| Josuha GUILAVOGUI | 43 | 14 | 10 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Jonathan BRISON | 51 | 12 | 21 | 59% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 65 | 24 | 20 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| François CLERC | 65 | 14 | 19 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 8 | 0 | 2 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabien LEMOINE | 11 | 3 | 2 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Romain HAMOUMA | 11 | 0 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costil | 35 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 63 | 21 | 26 | 63% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| Kana-biyik | 31 | 14 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pitroipa | 50 | 10 | 22 | 77% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Feret | 43 | 4 | 17 | 64% | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Mevlüt ERDING | 35 | 4 | 14 | 64% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Ii makoun | 70 | 12 | 18 | 77% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Jebbour | 28 | 12 | 10 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Boye | 32 | 24 | 14 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Vincent PAJOT | 14 | 5 | 6 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Danze | 56 | 13 | 15 | 76% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Diallo | 25 | 1 | 6 | 82% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alessandrini | 29 | 2 | 10 | 77% | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Foulquier | 30 | 10 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | 15 1,67 /match | 7 0,78 /match | 8 | |
![]() | 4 | 1 | 4 | 12 1,33 /match | 12 1,33 /match | 0 |