![]() AS Nancy-Lorraine | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 52' | ||
| 68' |
| 30' | ||
| 70' |
16 Damien GREGORINI25 Reynald LEMAITRE29 Alfred NDIAYE5 Andre LUIZ21 Samba DIAKITE24 Benjamin GAVANON18 Julien FERET15 Youssouf HADJI cap19 Marama VAHIRUA Bakaye TRAORE |
12 Bakaye TRAORE1 Gennaro BRACIGLIANO3 Joël SAMI6 Pascal BERENGUER22 Alexandre CUVILLIER11 Djamel BAKAR14 Paul ALO'O EFOULOU |
Pablo CORREA |
| Arbitre : | Bruno COUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cedric MOREAU |
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| 4e arbitre : | Yohann ROUINSARD |
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 14 | » |
| 4 | Tir cadré | 6 | » |
| 74 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 5 | Corner | 3 | » |
| 31 | Centre | 21 | » |
| 16 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregorini | 26 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Andre luiz | 22 | 12 | 9 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Landry N'GUEMO | 59 | 13 | 17 | 73% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Hadji | 51 | 3 | 12 | 85% | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| Feret | 57 | 7 | 15 | 81% | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Vahirua | 52 | 4 | 19 | 56% | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
| Diakite | 48 | 14 | 11 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Jonathan BRISON | 40 | 6 | 12 | 69% | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Gavanon | 55 | 6 | 17 | 72% | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | |
| Lemaitre | 55 | 11 | 16 | 73% | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Ndiaye | 28 | 11 | 13 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Traore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 63 | 16 | 22 | 61% | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 32 | 14 | 6 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 31 | 12 | 6 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Dimitri PAYET | 40 | 3 | 12 | 77% | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 86 |
| Bakary SAKO | 56 | 5 | 24 | 67% | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 47 | 8 | 12 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Albin EBONDO | 39 | 7 | 14 | 73% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 35 | 11 | 8 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| Loïc PERRIN | 49 | 6 | 15 | 76% | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 31 | 1 | 13 | 92% | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 90 |
| Idriss SAADI | 4 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |






| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 7 | 16 1,14 /match | 24 1,71 /match | -8 | |
![]() | 5 | 4 | 4 | 17 1,31 /match | 15 1,15 /match | 2 |