![]() AS Saint-Étienne | 3 - 1 (1 - 0) | ![]() RC Lens |
| 5' | ||
| 79' | ||
| 85' | ||
| 93' |
| 36' | ||
| 59' | ||
| 87' | ||
| 89' |
1 Vedran RUNJE3 Serge AURIER6 Henri BEDIMO24 Eric CHELLE26 Yohan DEMONT cap20 Adil HERMACH7 Abdoul Razak BOUKARI Steeven JOSEPH-MONROSE 18 Sébastien ROUDET11 Eduardo |
9 Toifilou MAOULIDA15 Steeven JOSEPH-MONROSE16 Hamdi KASRAOUI2 Marco RAMOS25 Darnel SITU23 Nenad KOVACEVIC22 Issam JEMAA |
| Arbitre : | Pascal VILEO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fabrice PLANCON |
| Arbitre assistant : | Benoît MORELIERE |
| 4e arbitre : | Stéphane DJOUZI |
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 13 | » |
| 6 | Tir cadré | 6 | » |
| 81 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 3 | Corner | 6 | » |
| 25 | Centre | 35 | » |
| 20 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 4 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 55 | 7 | 15 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 32 | 3 | 0 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| Sylvain MONSOREAU | 54 | 8 | 8 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 |
| Dimitri PAYET | 47 | 3 | 20 | 67% | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 36 | 4 | 12 | 75% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 89 |
| Bakary SAKO | 38 | 1 | 13 | 68% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67 |
| Blaise MATUIDI | 37 | 8 | 7 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Christophe LANDRIN | 55 | 9 | 9 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 72 |
| Albin EBONDO | 26 | 5 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 38 | 4 | 7 | 97% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Laurent BATLLES | 13 | 1 | 2 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 9 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Idriss SAADI | 2 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runje | 24 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Aurier | 38 | 12 | 10 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Alaeddine YAHIA | 27 | 6 | 7 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Bedimo | 33 | 3 | 6 | 81% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Boukari | 39 | 4 | 9 | 79% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| Eduardo | 50 | 2 | 12 | 87% | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Kévin MONNET-PAQUET | 33 | 1 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Roudet | 48 | 3 | 8 | 79% | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| Hermach | 64 | 15 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Chelle | 28 | 4 | 4 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Demont | 84 | 8 | 17 | 79% | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
| Joseph-monrose | 6 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jemaa | 8 | 1 | 2 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 4 1,33 /match | 5 1,67 /match | -1 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 4 1,33 /match | 4 1,33 /match | 0 |