|  FC Sochaux-Montbéliard | 2 - 1 (2 - 1) |  AS Saint-Étienne | 
|  Ryad BOUDEBOUZ | 6' | |
| 35' |  Pierre-Emerick AUBAMEYANG | |
|  Ryad BOUDEBOUZ sur penalty | 42' | 
|  Marvin MARTIN | 37' | |
| 57' |  Sylvain MARCHAL | |
| 66' |  Paulão | |
|  Sébastien CORCHIA | 85' | |
| 86' |  Idriss SAADI | |
| 93' |  Fabien LEMOINE | 
| 16Teddy RICHERT cap 2Sébastien CORCHIA 29Mathieu PEYBERNES 19Steven MOUYOKOLO 6Kévin ANIN 11Yassin MIKARI  87' Vincent NOGUEIRA 14Marvin MARTIN 9Sloan PRIVAT  92' Sébastien ROUDET 15Modibo MAIGA | 
| 21Vincent NOGUEIRA 18Sébastien ROUDET 17Frédéric DUPLUS 27Loic POUJOL 22Cédric BAKAMBU | 
| Mecha BAZDAREVIC | 
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE | 
| Arbitre assistant : | Régis GAILLARD | 
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER | 
| 46 % | Possession | 54 % | » | 
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 7 | » | 
| 4 | Tir cadré | 1 | » | 
| 75 % | Passe réussie | 79 % | » | 
| 7 | Hors jeux | 7 | » | 
| 4 | Corner | 5 | » | 
| 21 | Centre | 23 | » | 
| 17 | Faute | 16 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richert | 37 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Corchia | 45 | 6 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| Anin | 33 | 9 | 5 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Privat | 23 | 1 | 10 | 63% | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Ryad BOUDEBOUZ | 54 | 9 | 21 | 83% | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Mikari | 30 | 3 | 16 | 55% | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Martin | 59 | 8 | 15 | 83% | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| Maiga | 33 | 5 | 15 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Mouyokolo | 25 | 10 | 8 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| David SAUGET | 54 | 14 | 17 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Peybernes | 38 | 17 | 12 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Roudet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nogueira | 3 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 49 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Paulão | 23 | 9 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66 | 
| Sylvain MARCHAL | 29 | 7 | 6 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 50 | 3 | 16 | 68% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| Jérémy CLÉMENT | 59 | 11 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 
| Faouzi GHOULAM | 41 | 8 | 14 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 90 | 
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 8 | 0 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 
| Idriss SAADI | 29 | 1 | 9 | 79% | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 90 | 
| Josuha GUILAVOGUI | 40 | 7 | 17 | 68% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 
| Loïc PERRIN | 67 | 12 | 14 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 
| Bakary SAKO | 49 | 3 | 21 | 75% | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 90 | 
| Laurent BATLLES | 29 | 0 | 11 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 
| Fabien LEMOINE | 38 | 2 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 59 | 


























| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 1 | 5 1,67 /match | 5 1,67 /match | 0 | |
|  | 2 | 1 | 0 | 3 1,00 /match | 1 0,33 /match | 2 |