![]() Olympique lyonnais | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 29' | ||
| 54' |
| 41' | ||
| 62' | ||
| 82' | ||
| 82' |
16 Anthony LOPES4 Bakary KONE23 Samuel UMTITI6 Gueïda FOFANA7 Clément GRENIER8 Yoann GOURCUFF21 Maxime GONALONS cap9 Lisandro LOPEZ Arnold MVUEMBA |
28 Arnold MVUEMBA34 Jeremy FRICK15 Milan BISEVAC5 Dejan LOVREN33 Anthony MARTIAL10 Alexandre LACAZETTE |
Rémi GARDE |
| Arbitre : | Laurent DUHAMEL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Benoît BASTIEN |
| 58 % | Possession | 42 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 13 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 80 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 3 | Corner | 6 | » |
| 26 | Centre | 15 | » |
| 10 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopes | 36 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kone | 56 | 18 | 5 | 96% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Fofana | 89 | 17 | 23 | 81% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| Grenier | 67 | 10 | 24 | 70% | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| Gourcuff | 53 | 4 | 10 | 85% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Lopez | 40 | 2 | 17 | 70% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mouhamadou DABO | 60 | 11 | 18 | 73% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Steed MALBRANQUE | 57 | 10 | 13 | 88% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Briand | 31 | 4 | 15 | 56% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonalons | 81 | 12 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Umtiti | 46 | 22 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacazette | 17 | 4 | 9 | 58% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Bafétimbi GOMIS | 3 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mvuemba | 4 | 2 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 31 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 45 | 13 | 18 | 80% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 24 | 3 | 19 | 40% | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Renaud COHADE | 53 | 13 | 11 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Yohan MOLLO | 31 | 5 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 61 |
| Faouzi GHOULAM | 63 | 17 | 23 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Brandão | 22 | 2 | 11 | 56% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| Fabien LEMOINE | 49 | 10 | 10 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 56 | 18 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 45 | 15 | 7 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| François CLERC | 50 | 16 | 18 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 14 | 1 | 5 | 67% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Mathieu BODMER | 24 | 1 | 6 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 8 | 8 | 54 1,64 /match | 35 1,06 /match | 19 | |
![]() | 15 | 12 | 6 | 55 1,67 /match | 27 0,82 /match | 28 |