![]() Olympique de Marseille | 2 - 1 (2 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 7' | ||
passeur: André AYEW | 28' | |
| 53' |
| 51' | ||
| 79' | ||
| 85' |
30 Steve MANDANDA cap3 Nicolas NKOULOU15 Jérémy MOREL23 Benjamin MENDY26 Brice DJADJEDJE14 Florian THAUVIN Romain ALESSANDRINI 20 Alaixys ROMAO25 Giannelli IMBULA Mario LEMINA 9 André-Pierre GIGNAC10 André AYEW |
11 Romain ALESSANDRINI8 Mario LEMINA16 Brice SAMBA4 Matheus DORIA MACEDO24 Rod FANNI22 Michy BATSHUAYI27 Abdelaziz BARRADA |
Marcelo BIELSA |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| 4e arbitre : | Johan HAMEL |
| 57 % | Possession | 42 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 12 | » |
| 8 | Tir cadré | 4 | » |
| 88 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 6 | Corner | 1 | » |
| 22 | Centre | 16 | » |
| 8 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve MANDANDA | 48 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Nkoulou | 78 | 12 | 10 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Gignac | 35 | 6 | 11 | 86% | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ayew | 48 | 6 | 15 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thauvin | 40 | 4 | 20 | 80% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Morel | 58 | 12 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Dimitri PAYET | 65 | 4 | 23 | 76% | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| Romao | 57 | 22 | 5 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Mendy | 61 | 11 | 13 | 98% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Imbula | 45 | 6 | 8 | 97% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Djadjedje | 75 | 16 | 13 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Lemina | 24 | 7 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alessandrini | 18 | 4 | 9 | 73% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Barrada | 7 | 0 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 38 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mevlüt ERDING | 21 | 2 | 6 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Renaud COHADE | 52 | 12 | 13 | 88% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| Yohan MOLLO | 44 | 5 | 18 | 72% | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 65 |
| Allan SAINT-MAXIMIN | 30 | 5 | 17 | 71% | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 73 |
| Florentin POGBA | 41 | 18 | 14 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Jonathan BRISON | 42 | 14 | 9 | 91% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 40 | 8 | 16 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 39 | 13 | 9 | 82% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 57 | 14 | 9 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| François CLERC | 42 | 11 | 7 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Max-Alain GRADEL | 12 | 4 | 4 | 86% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Ricky VAN WOLFSWINKEL | 7 | 1 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Fabien LEMOINE | 29 | 6 | 8 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 19 2,71 /match | 6 0,86 /match | 13 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 8 1,14 /match | 7 1,00 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | |
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | |
| 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |