![]() AS Saint-Étienne | 2 - 1 (2 - 0) | ![]() Toulouse FC |
| 18' | ||
| 32' | ||
| 51' |
| 37' | ||
| 45' | ||
| 68' | ||
| 70' | ||
| 90' |
1 Matthieu VALVERDE3 Daniel CONGRE4 Mauro CETTO cap21 Adrian Javier GUNINO8 Etienne DIDOT22 Moussa SISSOKO29 Etienne CAPOUE11 Federico SANTANDER Yannis TAFER |
10 Yannis TAFER16 Marc VIDAL28 Florian AIGOUY6 Antoine DEVAUX14 Pantxi SIRIEIX25 Daniel BRAATEN7 Fode MANSARE |
Alain CASANOVA |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Hugues BERLY |
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| 4e arbitre : | Didier FALCONE |
| 42 % | Possession | 58 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 10 | » |
| 5 | Tir cadré | 5 | » |
| 77 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 1 | Corner | 6 | » |
| 21 | Centre | 31 | » |
| 21 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 28 | 1 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 48 | 14 | 15 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 41 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 25 | 4 | 7 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| Bakary SAKO | 41 | 7 | 20 | 64% | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 59 | 21 | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 90 |
| Christophe LANDRIN | 68 | 10 | 21 | 74% | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 90 |
| Albin EBONDO | 37 | 6 | 7 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 64 |
| Loïc PERRIN | 68 | 8 | 26 | 62% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 38 | 15 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 36 | 6 | 13 | 82% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Boubacar SANOGO | 16 | 0 | 5 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Loris NÉRY | 13 | 3 | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valverde | 18 | 4 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Congre | 68 | 10 | 8 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Cetto | 78 | 17 | 12 | 86% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Paulo MACHADO | 63 | 7 | 16 | 80% | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
| Didot | 79 | 11 | 14 | 86% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| Santander | 25 | 4 | 11 | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Cheikh M'BENGUE | 69 | 11 | 13 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Gunino | 65 | 14 | 17 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| Sissoko | 56 | 3 | 11 | 78% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Franck TABANOU | 52 | 0 | 14 | 76% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Capoue | 102 | 16 | 23 | 86% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Mansare | 6 | 1 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tafer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Braaten | 23 | 2 | 11 | 46% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 8 | 5 | 27 1,35 /match | 22 1,10 /match | 5 | |
![]() | 9 | 3 | 8 | 22 1,10 /match | 20 1,00 /match | 2 |